Innhold
Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100 | Prosent | Indeks | Vekter1 |
---|
Mars 2014 / Februar 2014 | Mars 2014 / Mars 2013 | Mars 2014 |
---|
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året. |
Næring | | | | |
---|
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning | -2,9 | 0,1 | 247,3 | 1 000,0 |
---|
Utvinning og utvinningstjenester | -4,8 | 0,5 | 380,3 | 479,1 |
---|
Bergverksdrift | 0,1 | 1,3 | 169,0 | 11,5 |
---|
Industri | -0,6 | 1,8 | 160,6 | 463,0 |
---|
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri | -0,1 | 5,7 | 153,9 | 98,8 |
---|
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | -2,1 | 0,0 | 220,4 | 135,4 |
---|
Metallindustri | -0,1 | -2,1 | 159,3 | 36,8 |
---|
Maskinindustri | -0,1 | 3,2 | 152,5 | 42,0 |
---|
Kraftforsyning | -7,7 | -22,8 | 218,2 | 46,4 |
---|
Neste tabell
Finn lengre tidsserier og mer detaljerte tall i Statistikkbanken