Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| Indeks | Månedsendring (prosent) | 12-måneders endring (prosent) | |
|---|---|---|---|
| Februar 2019 | Januar 2019 - Februar 2019 | Februar 2018 - Februar 2019 | |
| KPI Totalindeks | 110,2 | 0,8 | 3,0 |
| Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 107,6 | 2,8 | 2,0 |
| Alkoholholdige drikkevarer og tobakk | 110,8 | 1,5 | 3,2 |
| Klær og skotøy | 97,5 | 4,5 | 4,8 |
| Bolig, lys og brensel | 115,8 | -0,7 | 4,1 |
| Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo | 106,9 | 3,7 | 1,8 |
| Helsepleie | 106,7 | 0,3 | 1,6 |
| Transport | 110,2 | 0,6 | 2,7 |
| Post- og teletjenester | 106,6 | -0,3 | 0,9 |
| Kultur og fritid | 112,3 | 0,2 | 4,3 |
| Utdanning | 118,8 | 0,0 | 4,8 |
| Hotell- og restauranttjenester | 112,0 | 0,4 | 3,1 |
| Andre varer og tjenester | 107,0 | 0,2 | 1,4 |
| KPI-JAE Totalindeks | 107,7 | 1,2 | 2,6 |
| KPI etter leveringssektor | |||
| Varer | 110,8 | 1,5 | 3,6 |
| Tjenester | 109,6 | 0,2 | 2,5 |
| Tjenester hvor arbeidskraft dominerer | 111,1 | 0,2 | 2,9 |
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42
-
Konsumprisindeksen
E-post: konsumprisindeksen@ssb.no
tlf.: 62 88 56 34
-
Camilla Rochlenge
E-post: camilla.rochlenge@ssb.no
tlf.: 40 90 23 72
-
Kjersti Nyborg Hov
E-post: kjersti.nyborg.hov@ssb.no
tlf.: 40 90 23 63
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Trym Kristian Økland
E-post: trym.okland@ssb.no
tlf.: 46 81 09 15