Innhold
Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent1 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
1Tall for siste år er foreløpige. |
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet |
I alt | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 1,6 |
---|
| | | | | | |
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer | 3,4 | 4,3 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 0,8 |
---|
Alkoholdrikker og tobakk mv. | -3,8 | -2,0 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 2,7 |
---|
Klær og skotøy | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | -1,1 |
---|
Bolig lys og brensel | -0,9 | 3,4 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 2,6 |
---|
Møbler og husholdningsartikler mv. | 5,8 | 12,5 | 1,2 | 2,2 | -0,9 | -3,5 |
---|
Helsepleie | 2,5 | -0,1 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 3,9 |
---|
Transport | 3,9 | 1,8 | -0,4 | -0,1 | 1,9 | 2,5 |
---|
Post- og teletjenester | 1,9 | 3,5 | -1,9 | -1,0 | 1,2 | -2,4 |
---|
Kultur og fritid | 2,4 | -0,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 0,7 |
---|
Utdanning | 7,5 | 3,1 | 1,5 | 2,9 | 0,9 | 5,1 |
---|
Overnattings- og serveringstjenester | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 3,7 | 5,6 | 6,3 |
---|
Andre varer og tjenester | 0,1 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 1,6 |
---|
Nordmenns konsum i utlandet | 9,4 | 11,0 | 10,1 | 3,9 | 2,9 | 3,6 |
---|
Utlendingers konsum i Norge | 1,9 | 3,6 | 2,7 | 3,9 | 10,3 | 7,8 |
---|
| | | | | | |
Varekonsum2 | 1,2 | 3,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,0 |
---|
Tjenester2 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 3,3 |
---|
Boligtjenester | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 2,6 |
---|
Andre tjenester | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 3,8 |
---|
Forrige tabellNeste tabell