106383_tabell_112862_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
106383_tabell_112862
statistikk
2013-05-16T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap, 2012
Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (36)
- Om statistikken
- Arkiv
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | 2012* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi. | ||||||
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi1 | 2,7 | 0,1 | -1,6 | 0,5 | 1,2 | 3,1 |
Totalt for næringer | 2,1 | 0,2 | -1,6 | 0,2 | 1,1 | 3,2 |
Jordbruk og skogbruk | -1,2 | 8,6 | -10,0 | 1,8 | -7,6 | 1,0 |
Fiske, fangst og akvakultur | 11,0 | 1,5 | 9,8 | 14,0 | 5,1 | 12,3 |
Bergverksdrift | 12,3 | 3,0 | -24,5 | 16,3 | 6,0 | 3,1 |
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester | -4,5 | -2,5 | -1,4 | -5,0 | -3,8 | 1,2 |
Utvinning av råolje og naturgass | -5,3 | -3,2 | -1,6 | -5,1 | -5,7 | 0,2 |
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 18,7 | 11,2 | 2,6 | -3,6 | 18,4 | 10,7 |
Industri | 3,3 | 2,9 | -6,9 | 2,1 | 2,0 | 2,4 |
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri | -3,8 | -0,6 | 5,0 | 4,6 | -1,5 | 3,8 |
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri | 3,3 | 7,0 | -25,9 | 11,3 | 2,8 | -5,7 |
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler | -7,1 | -15,9 | -21,7 | 6,8 | -4,4 | -0,9 |
Produksjon av papir og papirvarer | 6,1 | -7,0 | -16,2 | 12,4 | -12,1 | -17,2 |
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak | -3,9 | -0,4 | -7,2 | 4,3 | 1,3 | -6,6 |
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri | 4,8 | 2,4 | 1,1 | 11,5 | 1,7 | -5,6 |
Produksjon av kjemiske råvarer | 9,6 | 20,1 | -22,6 | 17,0 | 0,2 | -18,5 |
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter | 3,0 | 9,1 | -23,8 | 2,5 | 0,6 | -2,3 |
Produksjon av metaller | -3,5 | 20,8 | -34,4 | 12,1 | -2,2 | -2,5 |
Produskjon av metallvarer,elektrisk utstyr og maskiner | 19,7 | 8,8 | 2,6 | -4,6 | 6,9 | 6,7 |
Verftsindustri og annen transportmiddel industri | -4,9 | 0,7 | -19,2 | -1,8 | 4,0 | 11,7 |
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon | 3,7 | -16,6 | -20,1 | -1,8 | -2,5 | -7,3 |
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr | -2,0 | -4,7 | 3,0 | 4,8 | 1,2 | 1,6 |
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning | -0,4 | -3,8 | -6,1 | -3,2 | 2,0 | 13,6 |
Vannforsyning, avløp og renovasjon | -15,1 | 0,0 | -5,9 | -1,6 | 2,4 | 2,9 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 10,3 | 1,4 | -7,0 | -2,8 | 3,1 | 7,3 |
Varehandel og reparasjon av motorvogner | 6,6 | 2,9 | 0,5 | 4,1 | 2,5 | 2,4 |
Rørtransport | 6,1 | 1,3 | -2,0 | 3,2 | -3,9 | 11,4 |
Utenriks sjøfart | -15,8 | -43,8 | -6,7 | 8,4 | 6,8 | 7,0 |
Transport utenom utenriks sjøfart | 3,4 | -5,1 | -8,1 | 1,0 | 2,6 | 2,0 |
Post og distribusjonsvirksomhet | -8,7 | 4,8 | -0,9 | 3,9 | -2,1 | -3,3 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 6,2 | 1,8 | -5,5 | -3,1 | 4,2 | 3,1 |
Informasjon og kommunikasjon | 7,0 | 2,0 | 5,1 | 7,3 | 3,6 | 2,9 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 8,4 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | 0,1 | 4,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 3,7 | 0,4 | 12,0 | -2,9 | -1,0 | 1,3 |
Boligtjenester, egen bolig | 5,7 | 1,9 | -2,2 | 4,0 | 2,3 | 1,3 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 8,7 | 6,7 | -3,7 | 2,9 | 5,6 | 6,6 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 9,7 | 0,5 | -2,7 | -0,4 | 9,4 | 7,4 |
Offentlig admistrasjon og forsvar | 5,5 | 3,9 | 3,8 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
Undervisning | 2,5 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 1,3 |
Helse- og sosialtjenester | 4,4 | 3,8 | 0,5 | 1,3 | 3,0 | 2,2 |
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting | -3,6 | 0,9 | -1,6 | -0,7 | 1,5 | 3,1 |
Fastlands-Norge | 5,0 | 2,0 | -1,6 | 1,5 | 2,6 | 3,6 |
Offentlig forvaltning | 3,8 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 1,9 |
Statsforvaltning | 3,7 | 2,0 | 1,1 | -1,3 | 1,7 | 1,7 |
Sivil forvaltning | 3,6 | 1,7 | 0,7 | -1,6 | 1,8 | 1,9 |
Forsvar | 4,6 | 3,8 | 4,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
Kommuneforvaltning | 3,9 | 2,8 | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,1 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Nasjonalregnskap.
Tilleggsinformasjon
Ferdige spesialtabeller for erfarne brukere: