Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
| Prosent | Prosentvis endring | |
|---|---|---|
| 2019 | 2018 - 2019 | |
| Tannhelsetilstand | ||
| 12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring | 63,5 | 5,1 |
| 18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring | 29,4 | 10,1 |
| SIC-indeks for 12-åringar | 2,30 | -8,0 |
| Absolutte tal | Prosentvis endring | |
| 2019 | 2018 - 2019 | |
| Årsverk | ||
| Tannlegeårsverk, avtalte (offentleg og privat) | 4 124,5 | 1,0 |
| Tannpleiarårsverk, avtalte (offentleg og privat) | 1 031,8 | 3,4 |
| Tannlegespesialistar (offentleg og privat) | 505,9 | 4,1 |
| Aktivitet | ||
| Prioriterte personar, undersøkt/behandla | 843 677 | -1,4 |
| Barn og ungdom 3-18 år, undersøkt/behandla | 701 071 | -0,5 |
| Eldre langtidssjuke og uføre i heimesjukepleie, undersøkt/behandla | 34 291 | -7,7 |
| Eldre langtidssjuke og uføre på insititusjon, undersøkt/behandla | 29 404 | -7,6 |
| Vakse betalande klientell, undersøkt/behandla | 174 777 | -5,7 |
| 1000 kroner | Prosentvis endring | |
| 2019 | 2018 - 2019 | |
| Utgifter | ||
| Brutto driftsutgifter, tannhelsetenesta totalt | 3 766 310 | 1,7 |
| Brutto driftsutgifter, pasientbehandling | 2 848 169 | 2,0 |
| Brutto driftsutgifter, fellesfunksjonar | 918 141 | 0,9 |
Kontakt
-
Trond Ekornrud
E-post: trond.ekornrud@ssb.no
tlf.: 48 13 70 09