Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
| Prosent | Prosentvis endring | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 - 2018 | |
| Tannhelsetilstand | ||
| 12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring | 60,4 | 0,7 |
| 18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring | 26,7 | 0,4 |
| SIC-indeks for 12-åringar | 2,50 | -3,8 |
| Absolutte tal | Prosentvis endring | |
| 2018 | 2017 - 2018 | |
| Årsverk | ||
| Tannlegeårsverk, avtalte (offentleg og privat) | 4 083,1 | 1,0 |
| Tannpleiarårsverk, avtalte (offentleg og privat) | 995,0 | 0,4 |
| Tannlegespesialistar (offentleg og privat) | 482,2 | 1,9 |
| Aktivitet | ||
| Prioriterte personar, undersøkt/behandla | 855 411 | 1,8 |
| Barn og ungdom 3-18 år, undersøkt/behandla | 704 907 | 1,8 |
| Eldre langtidssjuke og uføre i heimesjukepleie, undersøkt/behandla | 37 162 | 3,8 |
| Eldre langtidssjuke og uføre på insititusjon, undersøkt/behandla | 31 817 | 1,3 |
| Vakse betalande klientell, undersøkt/behandla | 185 261 | 2,7 |
| 1000 kroner | Prosentvis endring | |
| 2018 | 2017 - 2018 | |
| Utgifter | ||
| Brutto driftsutgifter, tannhelsetenesta totalt | 3 702 959 | 6,5 |
| Brutto driftsutgifter, pasientbehandling | 2 793 394 | 4,4 |
| Brutto driftsutgifter, fellesfunksjonar | 909 565 | 13,5 |
Kontakt
-
Trond Ekornrud
E-post: trond.ekornrud@ssb.no
tlf.: 48 13 70 09