Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 1. kvartal 2017 | Endring i prosent | ||
|---|---|---|---|
| Øre/kWh | Siste 3 md. | Siste 12 md. | |
| 1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere. | |||
| Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter | 96,5 | -3,9 | 10,4 |
| Kraftpris | 34,3 | -8,8 | 19,5 |
| Nettleie | 27,9 | 0,0 | 4,9 |
| Avgifter | 34,3 | -1,7 | 6,9 |
| Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter | |||
| Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet1 | 32,0 | 2,9 | 19,4 |
| Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet1 | 29,6 | -1,0 | 8,0 |
| Alle andre fastpriskontrakter | 30,2 | 1,7 | -2,9 |
| Kontrakter tilknyttet elspotprisen | 32,1 | -12,3 | 19,3 |
| Variabel pris kontrakter | 39,6 | -2,5 | 20,0 |
| Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter | |||
| Tjenesteytende næringer | 30,9 | -13,0 | 13,2 |
| Industri untatt kraftintensiv industri | 29,9 | -14,6 | 13,3 |
| Kraftintensiv industri | 30,9 | 3,0 | 0,3 |
Kontakt
-
Thomas Aanensen
E-post: thomas.aanensen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 48
-
Magne Holstad
E-post: magne.holstad@ssb.no
tlf.: 40 90 23 42
-
Robert Skotvold
E-post: robert.skotvold@ssb.no
tlf.: 40 90 24 44