Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| Antall/Mill. kr | Prosent | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 - 2016 | 2012 - 2016 | |
| Foretak | |||
| Antall foretak | 13 404 | 3,2 | 19,2 |
| Antall sysselsatte | 27 634 | 2,1 | 11,4 |
| Omsetning | 18 668,0 | 3,8 | 16,7 |
| Bearbeidingsverdi | 10 530,3 | 3,5 | 15,9 |
| Brutto driftsresultat | 3 549,0 | 3,1 | 16,6 |
| Bedrifter | |||
| Antall bedrifter | 13 891 | 3,2 | 18,6 |
| Antall sysselsatte | 27 713 | 2,1 | 11,7 |
| Omsetning | 18 678,4 | 3,9 | 17,2 |
| Lønnskostnader | 7 021,4 | 3,8 | 16,0 |
| Bruttoinvesteringer | 601,5 | 31,9 | 35,7 |
Statistikken publiseres nå som Næringenes økonomiske utvikling.
Tilleggsinformasjon
Foreløpige tall har færre variabler enn endelige tall og publiseres bare på foretaksnivå.
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42