Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| Sesongjustert, prosent | Ujustert, prosent | Verdiindeks, ujusterte tall | |
|---|---|---|---|
| 1. kvartal 2017 - 2. kvartal 2017 | 2. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017 | 2. kvartal 2017 | |
| 1Nace 68.201 Borettslag er ekskludert. | |||
| 2Tall er ikke tilgjengelig for 2. kv. 2016 til og med 2. kv. 2017. | |||
| L Omsetning og drift av fast eiendom12 | : | : | : | 
| M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | -0,7 | -3,8 | 198,3 | 
| N Forretningsmessig tjenesteyting | 0,2 | -3,0 | 198,9 | 
Statistikken publiseres nå som Omsetningsindeks for tjenester.
Kontakt
- 
         
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42