214844_tabell_226595_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
214844_tabell_226595
statistikk
2015-05-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. I 2014 var handelsoverskuddet
på 342 milliarder kroner.
Utenrikshandel med varer, 2014
Varianter av statistikken:
- Månedlig
- Årlig (valgt)
Fra 16. november 2015 kl 10:00 er statistikken for utenrikshandel med varer oppdatert med reviderte eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 2015 januar-september. Tallene er tilgjengelig i Statistikkbanken, se tabell for endringer.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (27)
- Om statistikken
- Arkiv
2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksport i alt | Matvarer og levende dyr (SITC 0) | Drikkevarer og tobakk (SITC 1) | Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2) | Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3) | Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4) | Kjemiske produkter (SITC 5) | Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale (SITC 6) | Maskiner og transportmidler (SITC 7) | Forskjellige ferdigvarer (SITC 8) | Andre varer og transaksjoner (SITC 9) | |
I alt | 903 882 | 72 049 | 625 | 15 369 | 585 624 | 1 674 | 45 485 | 71 019 | 86 060 | 25 022 | 954 |
EU (inkl. Norden) | 738 765 | 44 584 | 371 | 12 647 | 546 103 | 1 065 | 26 795 | 54 440 | 39 899 | 12 468 | 393 |
Norden | 105 135 | 11 694 | 203 | 4 044 | 50 065 | 337 | 6 782 | 12 640 | 14 303 | 4 759 | 307 |
Utviklingsland | 65 293 | 11 584 | 18 | 1 784 | 12 138 | 249 | 10 651 | 6 343 | 18 412 | 4 113 | 0 |
Russland | 5 277 | 3 559 | 6 | 116 | 6 | 0 | 326 | 404 | 712 | 147 | 0 |
India | 1 742 | 2 | 0 | 259 | 159 | 2 | 507 | 435 | 246 | 132 | - |
Japan | 10 120 | 3 441 | 2 | 274 | 3 095 | 7 | 774 | 935 | 1 182 | 410 | - |
Kina | 20 593 | 3 158 | 9 | 1 039 | 1 631 | 30 | 5 113 | 1 524 | 6 316 | 1 771 | - |
Singapore | 11 600 | 413 | 2 | 6 | 3 407 | 1 | 1 812 | 582 | 4 611 | 765 | - |
Sør-Korea | 14 457 | 1 068 | 1 | 40 | 305 | 7 | 495 | 1 274 | 9 284 | 1 982 | - |
USA | 32 990 | 2 994 | 126 | 81 | 13 613 | 268 | 2 495 | 4 518 | 5 563 | 3 331 | 1 |
Canada | 4 391 | 663 | 6 | 42 | 1 602 | 19 | 155 | 754 | 878 | 271 | - |
Brasil | 7 058 | 1 060 | 3 | 73 | 2 317 | 3 | 871 | 365 | 2 097 | 269 | - |
Sør-Afrika | 831 | 209 | 0 | 1 | 83 | 6 | 62 | 69 | 250 | 152 | - |
Kilde: Statistisk sentralbyrå