240809_tabell_251775_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
240809_tabell_251775
statistikk
2016-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine
SDDS-krav.
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2015, førebelse tal
Variantar av denne statistikken:
- Månadleg, endelege tal
- Månadleg, førebelse tal (valgt)
Innhald
- Statistikkens hovudside
- Tabellar (2)
- Om statistikken
- Arkiv
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringer | Desember 2015 | |||
---|---|---|---|---|
A. Internasjonale reserver NOK | 508 538 | |||
A. Internasjonale reserver USD | 57 453 | |||
(1) Valutareserver | 459 811 | |||
(a) Verdipapir | 436 709 | |||
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg | 0 | |||
(b) Valutabehaldning og innskot med: | 23 102 | |||
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF | 22 923 | |||
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg | 0 | |||
av dette: i utlandet | 0 | |||
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet | 180 | |||
av dette: i Noreg | 0 | |||
(2) Reserveposisjonen i IMF | 6 793 | |||
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF | 18 447 | |||
(4) Gull (inklusive utlånt gull) | 0 | |||
(5) Andre internasjonale reservar | 23 307 | |||
finansielle derivat | 1 | |||
lån til utlendingar som ikkje er bankar | 0 | |||
anna | 23 306 | |||
B. Andre krav i valuta | 1 312 | |||
verdipapir utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
innskot utanfor internasjonale reservar | 119 | |||
lån utanfor internasjonale reservar | 838 | |||
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar | 6 | |||
gull utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
anna | 350 | |||
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi) | November 2015 | |||
Løpetid | Løpetid total | Løpetid 0-1 mnd | Løpetid 1-3 mnd | Løpetid 3-12 mnd |
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta | -34 229 | -34 229 | 0 | 0 |
utbetalingar (-) - (hovudstol) | -34 229 | -34 229 | 0 | 0 |
utbetalingar (-) - (renter) | 0 | 0 | 0 | 0 |
innbetalingar (+) - (hovudstol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
innbetalingar (+) - (renter) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper) | ||||
(a) Korte posisjonar (-) | -1 400 | -1 400 | 0 | 0 |
(b) Lange posisjonar (+) | 638 | 638 | 0 | 0 |
3. Anna | -907 | -907 | 0 | 0 |
utbetalingar relaterte til repos (-) | -876 | -876 | 0 | 0 |
innbetalingar relaterte til reverse repos (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
handelskredittar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
handelskredittar (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
andre utbetalingar (-) | -31 | -31 | 0 | 0 |
andre innbetalingar (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Spesifikasjonar | November 2015 | |||
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner | 0 | |||
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar | 0 | |||
derivat (terminar, futures eller byteavtalar) | 0 | |||
(c) Eigedelar med hefte | 0 | |||
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp | 31 966 | |||
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1 | -3 779 | |||
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 1 | 0 | |||
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 1 | 0 | |||
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 1 | 35 745 | |||
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi) | 3 | |||
terminar | 3 | |||
futures | 0 | |||
byteavtalar | 0 | |||
opsjonar | 0 | |||
anna | 0 | |||
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år | 0 | |||
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar) | ||||
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner | ||||
(2) Oppdateres minst en gang i året: | ||||
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar | 0 | |||
valutasortar utanfor SDR-kurven | 0 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå