Innhold
Publisert:
| 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grunnskolepoeng | Engelsk skriftlig | Matematikk | Norsk hovedmål | |
| Alle elever | 43,2 | 4,1 | 3,8 | 4,0 |
| Kjønn | ||||
| Gutter | 41,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| Jenter | 45,4 | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
| Foreldres utdanningsnivå | ||||
| Grunnskole eller ingen fullført utdanning | 36,9 | 3,4 | 3,0 | 3,3 |
| Videregåendeskole-nivå eller påbygging videregående | 40,6 | 3,8 | 3,4 | 3,7 |
| Universitets- og høgskolenivå, 4 år eller mindre | 44,7 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| Universitets- og høgskolenivå, mer enn 4 år | 47,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Uoppgitt | 36,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
Kontakt
-
Rachel Ekren
E-post: rachel.ekren@ssb.no
tlf.: 95 83 89 67