Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Kr | Kr | |
| 1Inkludert friplassar, kostpengar og andre tilleggsutgifter | ||
| Oslo kommune | 2 476 | 2 521 |
| Bergen | 2 515 | 2 678 |
| Trondheim | 2 730 | 2 728 |
| Stavanger | 2 705 | 2 693 |
| Bærum | 2 661 | 2 784 |
| Kristiansand | 2 609 | 2 532 |
| Fredrikstad | 2 726 | 2 443 |
| Sandnes | 2 779 | 2 720 |
| Tromsø | 2 753 | 2 744 |
| Drammen | 2 332 | 2 521 |
| Hele landet | 2 641 | 2 663 |
Kontakt
-
Hamdi A. Mohamed
E-post: hamdi.mohamed@ssb.no
tlf.: 46 81 54 76
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Silje Skjolden Thorsnes
E-post: silje.skjolden.thorsnes@ssb.no
tlf.: 45 66 42 04