Innhold
Arkiv for Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk - årlig, endelige tall
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 6. november 2018 | 2017 | 2017 |
| 30. oktober 2017 | 2016 | 2016 |
| 26. oktober 2016 | 2015 | Vekst for film, video og fjernsyn |
| 29. oktober 2015 | 2014 | Vekst innenfor IKT |
| 4. november 2014 | 2013 | Fortsatt kraftig vekst for IT-tjenester |
| 5. november 2013 | 2012 | Vekst for informasjon og kommunikasjon |
| 6. november 2012 | 2011 | Kraftig vekst for IT-tjenester |
| 1. november 2011 | 2010 | Omsetningsvekst for radio og fjernsyn |
| 8. november 2010 | 2009 | Færre ansatte i forlagsbransjen |
| 3. november 2009 | 2008 | Lav vekst i telekommunikasjon |
Arkiv for Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk - årlig, foreløpige tall
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 6. november 2018 | 2017 | 2017 |
| 30. oktober 2017 | 2016 | 2016 |
| 26. oktober 2016 | 2015 | Vekst for film, video og fjernsyn |
| 29. oktober 2015 | 2014 | Vekst innenfor IKT |
| 4. november 2014 | 2013 | Fortsatt kraftig vekst for IT-tjenester |
| 5. november 2013 | 2012 | Vekst for informasjon og kommunikasjon |
| 6. november 2012 | 2011 | Kraftig vekst for IT-tjenester |
| 1. november 2011 | 2010 | Omsetningsvekst for radio og fjernsyn |
| 8. november 2010 | 2009 | Færre ansatte i forlagsbransjen |
| 3. november 2009 | 2008 | Lav vekst i telekommunikasjon |
Eldre arkiv
Statistikken publiseres nå som Næringenes økonomiske utvikling.