Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 1. kvartal 2020 | Endring i prosent | ||
|---|---|---|---|
| 4. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020 | 1. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020 | ||
| Veganlegg, i alt | 174,0 | -0,4 | -0,1 |
| Veg i dagen | 172,6 | -0,7 | -0,7 |
| Betongbru | 177,2 | -0,3 | 0,2 |
| Fjelltunnel | 174,7 | 0,4 | 1,3 |
| Drift og vedlikehold av veger, i alt | 173,3 | -0,7 | -0,9 |
| Asfaltering av veger | 171,2 | -6,8 | -13,0 |
| Vinterdrift av veger | 169,1 | 0,6 | 3,6 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Martin Handeland Skjæveland
E-post: martin.skjaeveland@ssb.no
tlf.: 40 81 14 17
-
Hanne Beate Høiby
E-post: hanne.hoiby@ssb.no
tlf.: 40 81 14 28