294384_tabell_294858_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294858
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.
Årlig nasjonalregnskap, 2016
Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (37)
- Om statistikken
- Arkiv
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Tall for siste år er foreløpige. | ||||||
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi | ||||||
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner | 996 416 | 1 031 020 | 1 058 767 | 1 079 281 | 1 101 615 | 1 119 138 |
Konsum i huholdninger | 956 610 | 990 452 | 1 016 197 | 1 033 356 | 1 054 669 | 1 071 935 |
Varekonsum | 493 525 | 508 587 | 515 190 | 519 685 | 524 653 | 524 403 |
Tjenestekonsum | 423 568 | 436 382 | 448 887 | 459 169 | 475 230 | 491 035 |
Husholdningenes konsum i utlandet | 64 453 | 71 531 | 78 784 | 81 860 | 84 270 | 87 297 |
Utlendingers konsum i Norge | -24 891 | -25 795 | -26 504 | -27 539 | -30 366 | -32 735 |
Konsum i ideelle organisasjoner | 39 848 | 40 707 | 42 559 | 45 495 | 46 495 | 46 829 |
Konsum i offentlig forvaltning | 442 570 | 449 460 | 453 851 | 465 905 | 475 598 | 486 634 |
Konsum i statsforvaltningen | 223 773 | 227 498 | 229 738 | 237 624 | 243 384 | 249 386 |
Konsum i statsforvaltningen,sivilt | 194 016 | 197 916 | 200 567 | 208 349 | 214 397 | 219 998 |
Konsum i statsforvaltningen,forsvar | 29 779 | 29 580 | 29 151 | 29 238 | 28 936 | 29 331 |
Konsum i kommuneforvaltningen | 218 686 | 221 850 | 224 000 | 228 225 | 232 187 | 237 232 |
Bruttoinvestering i fast realkapital | 465 044 | 500 417 | 531 897 | 528 410 | 508 483 | 510 787 |
Utvinning og rørtransport | 109 924 | 126 493 | 150 902 | 146 117 | 124 188 | 105 907 |
Utenriks sjøfart | 14 669 | 6 185 | 807 | 681 | 1 621 | 876 |
Fastlands-Norge | 340 957 | 366 257 | 376 744 | 378 329 | 380 725 | 403 202 |
Næringer | 161 987 | 179 057 | 173 239 | 172 002 | 169 284 | 174 085 |
Tjenester tilknyttet utvinning | -505 | 7 077 | 3 615 | 3 082 | 2 650 | 789 |
Andre tjenester | 103 673 | 108 316 | 108 811 | 106 750 | 105 464 | 108 287 |
Industri og bergverk | 24 481 | 25 470 | 24 201 | 25 219 | 23 259 | 24 345 |
Annen vareproduksjon | 34 864 | 37 173 | 36 362 | 36 728 | 37 820 | 40 940 |
Boliger (husholdninger) | 88 960 | 98 667 | 103 874 | 102 391 | 104 059 | 114 396 |
Offentlig forvaltning | 89 684 | 88 114 | 98 468 | 102 843 | 105 906 | 112 418 |
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander | 398 | 377 | 347 | 312 | 313 | 312 |
Lagerendring og statistiske avvik | 64 945 | 60 648 | 65 840 | 68 886 | 72 304 | 77 078 |
Bruttoinvestering i alt | 523 880 | 550 699 | 587 322 | 588 524 | 574 731 | 583 536 |
Innenlandsk sluttanvendelse | 1 958 572 | 2 027 095 | 2 097 768 | 2 130 631 | 2 145 727 | 2 183 320 |
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring) | 1 777 165 | 1 843 658 | 1 885 336 | 1 919 544 | 1 953 559 | 2 006 023 |
Etterspørsel fra offentlig forvaltning | 532 423 | 537 869 | 552 205 | 568 529 | 581 239 | 598 598 |
Eksport i alt | 832 900 | 844 923 | 830 895 | 856 513 | 888 442 | 877 900 |
Tradisjonelle varer | 259 627 | 259 161 | 262 411 | 270 660 | 286 473 | 263 085 |
Råolje og naturgass | 333 486 | 335 164 | 316 617 | 325 064 | 335 463 | 348 096 |
Skip, plattformer og fly | 10 826 | 6 664 | 6 575 | 6 432 | 4 821 | 8 753 |
Tjenester | 230 362 | 248 013 | 257 054 | 267 356 | 276 074 | 265 166 |
Samlet sluttanvendelse | 2 786 419 | 2 865 483 | 2 918 475 | 2 977 696 | 3 025 676 | 3 051 546 |
Import i alt | 684 873 | 706 438 | 741 206 | 759 115 | 771 354 | 773 588 |
Tradisjonelle varer | 416 725 | 427 459 | 437 143 | 446 475 | 455 076 | 452 421 |
Råolje og naturgass | 7 854 | 8 048 | 8 964 | 7 904 | 7 800 | 6 561 |
Skip, plattformer og fly | 25 892 | 16 314 | 20 312 | 22 963 | 20 266 | 22 416 |
Tjenester | 234 023 | 254 921 | 274 503 | 281 767 | 288 839 | 292 893 |
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2 | 2 102 795 | 2 160 597 | 2 182 175 | 2 224 047 | 2 259 877 | 2 283 027 |
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2 | 1 743 977 | 1 809 749 | 1 850 603 | 1 890 659 | 1 911 654 | 1 927 647 |
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 369 939 | 367 236 | 355 063 | 358 641 | 371 910 | 378 562 |
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi | 1 488 977 | 1 546 282 | 1 582 322 | 1 616 949 | 1 633 965 | 1 643 240 |
Fastlands-norge utenom offentlig forvaltning | 1 153 672 | 1 203 825 | 1 238 030 | 1 266 119 | 1 276 507 | 1 277 940 |
Industri og bergverk | 173 695 | 177 129 | 182 916 | 188 051 | 182 030 | 173 921 |
Annen vareproduksjon | 164 243 | 179 645 | 179 771 | 186 731 | 191 899 | 196 546 |
Tjenester inkl. boligtjenester | 816 797 | 846 605 | 875 279 | 891 078 | 901 089 | 904 594 |
Offentlig forvaltning | 334 826 | 342 510 | 345 048 | 351 730 | 357 953 | 364 979 |
Produktavgifter og -subsidier | 255 598 | 263 992 | 268 704 | 274 102 | 278 201 | 285 459 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Nasjonalregnskap.
Tilleggsinformasjon
Ferdige spesialtabeller for erfarne brukere: