188500_tabell_235618_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
188500_tabell_235618
statistikk
2015-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser antall jegere etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 143 000 personer deltok på jakt i løpet av jaktåret 2014/2015.
Aktive jegere, 2014/2015
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (4)
- Om statistikken
- Arkiv
Jegere som deltok på en eller flere former for jakt | Småviltjakt | Rypejakt | Hjorteviltjakt | Elgjakt | Hjortejakt | Villreinjakt | Rådyrjakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse. | ||||||||
Hele landet | ||||||||
2009-2010 | 143 090 | 88 640 | 51 840 | 90 820 | 59 990 | 40 320 | 8 000 | 40 500 |
2010-2011 | 144 080 | 89 960 | 52 990 | 90 930 | 60 300 | 41 680 | 8 350 | 39 630 |
2011-2012 | 146 530 | 92 170 | 54 940 | 92 110 | 61 310 | 43 340 | 9 000 | 39 560 |
2012-2013 | 137 240 | 80 780 | 42 950 | 91 690 | 61 220 | 43 710 | 9 450 | 39 240 |
2013-2014 | 139 380 | 82 740 | 45 110 | 92 030 | 61 290 | 44 210 | 9 810 | 39 470 |
2014-2015 | 142 850 | 87 760 | 49 650 | 92 860 | 61 220 | 45 350 | 10 610 | 40 370 |
2014-2015 | ||||||||
Østfold | 6 500 | 4 340 | 990 | 4 480 | 3 220 | 520 | 150 | 3 190 |
Akershus | 12 630 | 9 120 | 4 470 | 6 440 | 4 490 | 1 570 | 660 | 3 250 |
Oslo | 7 630 | 6 010 | 4 150 | 2 980 | 1 750 | 1 020 | 630 | 1 120 |
Hedmark | 10 700 | 6 100 | 2 320 | 7 790 | 6 740 | 1 600 | 980 | 2 920 |
Oppland | 8 090 | 4 870 | 2 220 | 5 270 | 3 880 | 2 510 | 1 040 | 2 210 |
Buskerud | 7 220 | 4 330 | 1 590 | 4 880 | 3 430 | 2 160 | 850 | 2 320 |
Vestfold | 4 540 | 3 030 | 890 | 2 920 | 1 500 | 1 250 | 300 | 2 250 |
Telemark | 6 650 | 3 240 | 930 | 5 600 | 4 630 | 3 590 | 1 140 | 3 060 |
Aust-Agder | 4 310 | 2 360 | 640 | 3 690 | 2 920 | 2 230 | 530 | 2 830 |
Vest-Agder | 5 570 | 3 410 | 1 370 | 4 530 | 3 580 | 2 730 | 420 | 3 610 |
Rogaland | 6 190 | 3 910 | 1 980 | 4 200 | 1 420 | 3 230 | 560 | 2 740 |
Hordaland | 8 900 | 4 600 | 3 140 | 6 260 | 880 | 5 790 | 900 | 490 |
Sogn og Fjordane | 5 460 | 1 850 | 1 190 | 4 900 | 400 | 4 780 | 690 | 90 |
Møre og Romsdal | 7 440 | 3 540 | 2 390 | 5 820 | 2 040 | 5 440 | 750 | 2 940 |
Sør-Trøndelag | 12 110 | 7 710 | 5 850 | 7 150 | 5 600 | 4 520 | 800 | 3 410 |
Nord-Trøndelag | 8 640 | 5 170 | 3 490 | 6 090 | 5 450 | 1 860 | 80 | 2 920 |
Nordland | 9 070 | 6 230 | 5 080 | 4 860 | 4 660 | 210 | 20 | 760 |
Troms Romsa | 6 410 | 4 740 | 4 230 | 2 780 | 2 710 | 90 | 20 | 70 |
Finnmark Finnmárku | 3 730 | 2 710 | 2 480 | 1 520 | 1 500 | 30 | 0 | 20 |
Utlendinger | 790 | 340 | 120 | 550 | 340 | 170 | 70 | 140 |
Andre1 | 300 | 180 | 130 | 170 | 110 | 60 | 30 | 40 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå