95611_tabell_148850_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
95611_tabell_148850
statistikk
2013-11-20T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), 2012, endelige tall
Varianter av statistikken:
- Årlig, endelige tall (valgt)
- Årlig, foreløpige tall
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (6)
- Om statistikken
- Arkiv
2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 000 stk | Prosent | |||||
Beholdning 1. januar | Tilgang (utsatt) | Uttak | Tap/svinn | Beholdning 31. desember | Tap/svinn | |
Hele landet | ||||||
I alt | 401 144 | 304 134 | 247 887 | 43 476 | 395 346 | 10,9 |
Laks | 363 594 | 279 328 | 242 731 | 37 979 | 362 212 | 10,5 |
Regnbueørret | 27 556 | 19 613 | 0 | 3 331 | 25 270 | 12,6 |
Andre fiskearter | 9 994 | 5 193 | 5 156 | 2 166 | 7 864 | 24,3 |
Rogaland | ||||||
I alt | 27 816 | 19 850 | 17 014 | 2 685 | 27 967 | 9,6 |
Laks | 26 753 | 18 980 | 16 430 | 2 576 | 26 727 | 9,6 |
Regnbueørret | 26 | 14 | 4 | 14 | 22 | 59,2 |
Andre fiskearter | 1 037 | 856 | 580 | 95 | 1 218 | 8,4 |
Hordaland | ||||||
I alt | 71 408 | 51 480 | 50 472 | 8 053 | 64 362 | 11,9 |
Laks | 58 092 | 40 490 | 41 095 | 6 552 | 50 935 | 12,0 |
Regnbueørret | 12 277 | 10 576 | 9 107 | 1 216 | 12 529 | 9,8 |
Andre fiskearter | 1 039 | 414 | 270 | 285 | 898 | 29,4 |
Sogn og Fjordane | ||||||
I alt | 37 951 | 27 447 | 24 752 | 3 961 | 36 685 | 10,6 |
Laks | 30 641 | 22 529 | 19 721 | 2 832 | 30 617 | 9,2 |
Regnbueørret | 5 863 | 4 292 | 4 124 | 797 | 5 234 | 14,4 |
Andre fiskearter | 1 447 | 626 | 907 | 332 | 834 | 29,1 |
Møre og Romsdal | ||||||
I alt | 38 299 | 41 947 | 28 066 | 5 304 | 46 876 | 12,5 |
Laks | 31 965 | 37 778 | 24 348 | 3 686 | 41 710 | 10,0 |
Regnbueørret | 4 291 | 3 011 | 2 913 | 1 014 | 3 375 | 26,5 |
Andre fiskearter | 2 043 | 1 158 | 805 | 604 | 1 791 | 31,5 |
Sør-Trøndelag | ||||||
I alt | 46 368 | 23 417 | 30 205 | 4 140 | 35 442 | 10,1 |
Laks | 46 016 | 23 359 | 29 920 | 4 093 | 35 362 | 10,1 |
Regnbueørret | : | : | : | : | : | : |
Andre fiskearter | : | : | : | : | : | : |
Nord-Trøndelag | ||||||
I alt | 28 929 | 27 570 | 23 098 | 2 984 | 30 418 | 10,1 |
Laks | 28 929 | 27 566 | 23 098 | 2 980 | 30 418 | 10,0 |
Regnbueørret | : | : | : | : | : | : |
Andre fiskearter | : | : | : | : | : | : |
Nordland | ||||||
I alt | 69 106 | 50 000 | 46 704 | 5 809 | 66 593 | 8,6 |
Laks | 64 670 | 47 811 | 44 155 | 5 084 | 63 242 | 7,9 |
Regnbueørret | 1 481 | 598 | 741 | 125 | 1 213 | 9,2 |
Andre fiskearter | 2 955 | 1 591 | 1 808 | 600 | 2 138 | 23,6 |
Troms Romsa | ||||||
I alt | 43 543 | 35 655 | 27 630 | 5 483 | 46 083 | 12,2 |
Laks | 41 245 | 34 670 | 26 124 | 5 297 | 44 494 | 12,4 |
Regnbueørret | 2 050 | 935 | 1 343 | 111 | 1 530 | 6,2 |
Andre fiskearter | 248 | 50 | 163 | 75 | 59 | 49,0 |
Finnmark Finnmárku | ||||||
I alt | 31 678 | 22 700 | 15 209 | 4 725 | 34 444 | 14,3 |
Laks | 29 796 | 22 694 | 14 974 | 4 679 | 32 837 | 14,9 |
Regnbueørret | : | : | : | : | : | : |
Andre fiskearter | : | : | : | : | : | : |
Øvrige fylker | ||||||
I alt | 6 045 | 4 068 | 3 306 | 332 | 6 475 | 5,3 |
Laks | 5 486 | 3 451 | 2 866 | 200 | 5 871 | 3,5 |
Regnbueørret | 59 | 186 | 182 | 7 | 56 | 12,6 |
Andre fiskearter | 500 | 431 | 258 | 125 | 548 | 24,0 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå