237194_tabell_247243_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
237194_tabell_247243
statistikk
2015-11-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft.
Nye anslag for 2015 viser et fall på 9,4 prosent.
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2015
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (11)
- Om statistikken
- Om sesongjustering
- Arkiv
Antatte investeringer registrert året før | Antatte investeringer registrert samme år | Utførte investeringer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Aug. | Nov. | Feb. | Mai | Aug. | Nov. | ||
1994 | 50 387 | 52 186 | 56 804 | 55 849 | 54 902 | 57 270 | 56 227 | 54 645 |
1995 | 40 670 | 39 856 | 42 059 | 46 564 | 48 365 | 51 177 | 49 206 | 48 582 |
1996 | 32 999 | 42 175 | 44 561 | 46 048 | 47 892 | 52 016 | 49 411 | 47 879 |
1997 | 33 052 | 43 017 | 51 490 | 54 858 | 57 491 | 66 174 | 63 077 | 62 495 |
1998 | 46 406 | 58 493 | 66 433 | 70 952 | 75 864 | 76 782 | 77 372 | 79 216 |
1999 | 52 014 | 59 593 | 64 487 | 62 138 | 71 355 | 72 881 | 68 432 | 69 097 |
2000 | 46 154 | 43 572 | 48 475 | 49 465 | 50 964 | 51 053 | 52 624 | 53 589 |
2001 | 33 636 | 37 556 | 41 383 | 50 738 | 53 277 | 56 672 | 57 440 | 57 141 |
2002 | 28 392 | 37 979 | 46 681 | 55 745 | 57 266 | 58 624 | 57 471 | 54 938 |
2003 | 51 775 | 55 210 | 60 877 | 71 129 | 69 371 | 66 956 | 65 899 | 65 218 |
2004 | 58 083 | 66 725 | 63 076 | 63 899 | 71 149 | 73 963 | 71 935 | 72 665 |
2005 | 57 979 | 78 751 | 89 495 | 88 462 | 91 970 | 88 660 | 87 137 | 90 540 |
2006 | 65 091 | 78 230 | 92 759 | 93 842 | 102 282 | 99 641 | 99 929 | 97 013 |
2007 | 68 303 | 88 541 | 100 190 | 104 636 | 111 446 | 117 522 | 112 516 | 111 360 |
2008 | 82 602 | 119 156 | 126 742 | 130 179 | 132 597 | 128 777 | 127 369 | 125 630 |
2009 | 116 884 | 133 088 | 145 484 | 137 414 | 145 194 | 143 499 | 141 208 | 137 073 |
2010 | 136 077 | 145 444 | 138 534 | 135 552 | 139 657 | 139 414 | 132 998 | 127 288 |
2011 | 146 322 | 148 787 | 150 806 | 141 141 | 144 368 | 151 706 | 152 594 | 147 679 |
2012 | 143 180 | 171 958 | 184 591 | 186 044 | 186 654 | 184 942 | 180 600 | 173 480 |
2013 | 194 285 | 204 045 | 207 815 | 198 678 | 211 303 | 212 768 | 211 900 | 211 884 |
2014 | 208 223 | 215 096 | 223 259 | 223 724 | 231 700 | 227 267 | 218 584 | 214 311 |
2015 | 182 421 | 185 256 | 188 570 | 189 049 | 190 095 | 193 021 | 192 801 | . |
2016 | 184 902 | 181 183 | 170 960 | . | . | . | . | . |
Pst. | ||||||||
1994 | 92 | 96 | 104 | 102 | 100 | 105 | 103 | 100 |
1995 | 84 | 82 | 87 | 96 | 100 | 105 | 101 | 100 |
1996 | 69 | 88 | 93 | 96 | 100 | 109 | 103 | 100 |
1997 | 53 | 69 | 82 | 88 | 92 | 106 | 101 | 100 |
1998 | 59 | 74 | 84 | 90 | 96 | 97 | 98 | 100 |
1999 | 75 | 86 | 93 | 90 | 103 | 105 | 99 | 100 |
2000 | 86 | 81 | 90 | 92 | 95 | 95 | 98 | 100 |
2001 | 59 | 66 | 72 | 89 | 93 | 99 | 101 | 100 |
2002 | 52 | 69 | 85 | 101 | 104 | 107 | 105 | 100 |
2003 | 79 | 85 | 93 | 109 | 106 | 103 | 101 | 100 |
2004 | 80 | 92 | 87 | 88 | 98 | 102 | 99 | 100 |
2005 | 64 | 87 | 99 | 98 | 102 | 98 | 96 | 100 |
2006 | 67 | 81 | 96 | 97 | 105 | 103 | 103 | 100 |
2007 | 61 | 80 | 90 | 94 | 100 | 106 | 101 | 100 |
2008 | 66 | 95 | 101 | 104 | 106 | 103 | 101 | 100 |
2009 | 85 | 97 | 106 | 100 | 106 | 105 | 103 | 100 |
2010 | 107 | 114 | 109 | 106 | 110 | 110 | 104 | 100 |
2011 | 99 | 101 | 102 | 96 | 98 | 103 | 103 | 100 |
2012 | 83 | 99 | 106 | 107 | 108 | 107 | 104 | 100 |
2013 | 92 | 96 | 98 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014 | 97 | 100 | 104 | 104 | 108 | 106 | 102 | 100 |
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Finn flere tall
FInn detaljerte tall for Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning