Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 4. kvartal 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Sesongjustert | Ujustert | ||
| Prosentvis endring fra forrige kvartal | Prosentvis endring fra samme kvartal året før | Antall | |
| Boliger | 2,5 | 11,0 | 9 023 |
| Bruksareal (1 000 m2) | |||
| Boliger | 0,0 | 4,8 | 1 088,6 |
| Andre bygg | -2,5 | 17,0 | 1 519,2 |
Kontakt
-
Jens Mathiesen
E-post: jens.mathiesen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 98
-
Magnus Espeland
E-post: magnus.espeland@ssb.no
tlf.: 45 27 40 08