202388_tabell_216096_not-searchable
/befolkning/statistikker/navn/aar
202388_tabell_216096
statistikk
2015-01-27T10:00:00.000Z
Befolkning
no
false
Navnestatistikken gir en oversikt over de mest populære jentenavn og guttenavn i 2014 og tilbake til 1880. Nora og Lucas er
de mest populære navnene i 2014.
Navn, 2014
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (11)
- Om statistikken
- Arkiv
| Nummer | Navn | Antall | Antall per skrivemåte | Per 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Jentenavn | ||||
| 1 | Nora | 434 | 14 | |
| Nora | 405 | |||
| Norah | 29 | |||
| 2 | Emma | 418 | 14 | |
| 3 | Sara | 404 | 13 | |
| Sara | 271 | |||
| Sahra | 3 | |||
| Sarah | 113 | |||
| 4 | Sofie | 388 | 13 | |
| Sofie | 336 | |||
| Sophie | 52 | |||
| 5 | Emilie | 358 | 12 | |
| 6 | Anna | 327 | 11 | |
| 7 | Linnea | 326 | 11 | |
| Linnea | 279 | |||
| Linea | 47 | |||
| 8 | Thea | 323 | 10 | |
| Thea | 311 | |||
| Tea | 12 | |||
| 9 | Maja | 323 | 10 | |
| Maja | 212 | |||
| Maia | 36 | |||
| Maya | 75 | |||
| 10 | Sofia | 315 | 10 | |
| Sofia | 213 | |||
| Sophia | 102 | |||
| 11 | Ingrid | 315 | 10 | |
| Ingrid | 309 | |||
| Ingerid | 2 | |||
| Ingri | 4 | |||
| 12 | Ella | 307 | 10 | |
| 13 | Leah | 304 | 10 | |
| Leah | 235 | |||
| Lea | 69 | |||
| 14 | Julie | 297 | 10 | |
| 15 | Ida | 290 | 9 | |
| 16 | Mathilde | 286 | 9 | |
| Mathilde | 222 | |||
| Matilde | 64 | |||
| 17 | Amalie | 267 | 9 | |
| 18 | Olivia | 264 | 8 | |
| 19 | Frida | 260 | 8 | |
| 20 | Mia | 254 | 8 | |
| 21 | Vilde | 247 | 8 | |
| 22 | Hanna | 245 | 8 | |
| Hanna | 150 | |||
| Hannah | 95 | |||
| 23 | Victoria | 238 | 8 | |
| Victoria | 181 | |||
| Viktoria | 57 | |||
| 24 | Jenny | 237 | 8 | |
| 25 | Tiril | 225 | 7 | |
| Tiril | 215 | |||
| Tirill | 10 | |||
| 26 | Lilly | 221 | 7 | |
| Lilly | 172 | |||
| Lily | 49 | |||
| 27 | Hedda | 209 | 7 | |
| 28 | Aurora | 209 | 7 | |
| 29 | Maria | 207 | 7 | |
| 30 | Marie | 190 | 6 | |
| 31 | Tuva | 189 | 6 | |
| 32 | Oda | 184 | 6 | |
| 33 | Elise | 180 | 6 | |
| 34 | Mie | 178 | 6 | |
| 35 | Eline | 176 | 5 | |
| 36 | Selma | 170 | 5 | |
| 37 | Alma | 160 | 5 | |
| 38 | Celine | 148 | 5 | |
| Celine | 140 | |||
| Seline | 8 | |||
| 39 | Mina | 144 | 4 | |
| 40 | Live | 144 | 4 | |
| 41 | Pernille | 142 | 4 | |
| 42 | Amanda | 141 | 4 | |
| 43 | Malin | 139 | 4 | |
| 44 | Julia | 137 | 4 | |
| 45 | Sigrid | 132 | 4 | |
| 46 | Mathea | 130 | 4 | |
| 47 | Isabell | 130 | 4 | |
| Isabell | 82 | |||
| Isabel | 48 | |||
| 48 | Martine | 127 | 4 | |
| Martine | 125 | |||
| Marthine | 2 | |||
| 49 | Astrid | 125 | 4 | |
| Astrid | 115 | |||
| Astri | 10 | |||
| 50 | Natalie | 124 | 4 | |
| Natalie | 52 | |||
| Nathalie | 72 | |||
| Guttenavn | ||||
| 1 | Lucas | 448 | 14 | |
| Lucas | 271 | |||
| Lukas | 177 | |||
| 2 | William | 438 | 14 | |
| 3 | Markus | 423 | 13 | |
| Markus | 262 | |||
| Marcus | 161 | |||
| 4 | Emil | 419 | 13 | |
| 5 | Oskar | 389 | 12 | |
| Oskar | 211 | |||
| Oscar | 178 | |||
| 6 | Mathias | 382 | 12 | |
| Mathias | 342 | |||
| Matias | 40 | |||
| 7 | Magnus | 377 | 12 | |
| 8 | Filip | 372 | 12 | |
| Filip | 207 | |||
| Fillip | 35 | |||
| Philip | 88 | |||
| 9 | Jakob | 371 | 11 | |
| Jakob | 231 | |||
| Jacob | 140 | |||
| 10 | Aksel | 363 | 11 | |
| Aksel | 306 | |||
| Axel | 57 | |||
| 11 | Henrik | 354 | 11 | |
| 12 | Isak | 349 | 11 | |
| Isak | 290 | |||
| Isaac | 29 | |||
| Isac | 30 | |||
| 13 | Noah | 340 | 10 | |
| Noah | 322 | |||
| Noa | 18 | |||
| 14 | Oliver | 338 | 10 | |
| 15 | Jonas | 326 | 10 | |
| 16 | Elias | 324 | 10 | |
| 17 | Liam | 314 | 10 | |
| 18 | Kasper | 312 | 10 | |
| Kasper | 182 | |||
| Casper | 110 | |||
| Kacper | 20 | |||
| 19 | Sander | 310 | 10 | |
| 20 | Alexander | 297 | 9 | |
| Alexander | 191 | |||
| Aleksander | 106 | |||
| 21 | Kristian | 289 | 9 | |
| Kristian | 175 | |||
| Christian | 114 | |||
| 22 | Tobias | 288 | 9 | |
| 23 | Leon | 288 | 9 | |
| 24 | Theodor | 287 | 9 | |
| Theodor | 214 | |||
| Teodor | 73 | |||
| 25 | Sebastian | 273 | 8 | |
| 26 | Daniel | 255 | 8 | |
| 27 | Benjamin | 255 | 8 | |
| 28 | Matheo | 254 | 8 | |
| 29 | Adrian | 254 | 8 | |
| 30 | Mohammad | 250 | 8 | |
| Mohammad | 68 | |||
| Mohamed | 44 | |||
| Mohammed | 53 | |||
| 31 | Johannes | 249 | 8 | |
| 32 | Martin | 237 | 7 | |
| 33 | Nikolai | 222 | 7 | |
| Nikolai | 139 | |||
| Nicolai | 70 | |||
| Nicolay | 10 | |||
| 34 | Olav | 203 | 6 | |
| 35 | Håkon | 197 | 6 | |
| 36 | Ludvig | 195 | 6 | |
| Ludvig | 142 | |||
| Ludvik | 53 | |||
| 37 | Theo | 192 | 6 | |
| Theo | 181 | |||
| Teo | 11 | |||
| 38 | Andreas | 189 | 6 | |
| 39 | Erik | 188 | 6 | |
| Erik | 174 | |||
| Eric | 14 | |||
| 40 | Jonathan | 184 | 5 | |
| Jonathan | 153 | |||
| Jonatan | 31 | |||
| 41 | Herman | 183 | 5 | |
| Herman | 174 | |||
| Hermann | 9 | |||
| 42 | Odin | 181 | 5 | |
| 43 | Victor | 176 | 5 | |
| Victor | 90 | |||
| Viktor | 86 | |||
| 44 | Sigurd | 175 | 5 | |
| 45 | Mikkel | 174 | 5 | |
| 46 | Kristoffer | 173 | 5 | |
| Kristoffer | 96 | |||
| Christoffer | 47 | |||
| Christopher | 29 | |||
| 47 | Marius | 168 | 5 | |
| 48 | Fredrik | 164 | 5 | |
| Fredrik | 151 | |||
| Frederick | 2 | |||
| Frederik | 7 | |||
| 49 | Even | 164 | 5 | |
| 50 | Ole | 161 | 5 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå