98646_tabell_110140_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/aar
98646_tabell_110140
statistikk
2013-05-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Flyttinger, 2012
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (5)
- Om statistikken
- Arkiv
Antall | Per 1000 av middelfolkemengden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2007 | 2012 | 2002 | 2007 | 2012 | |
1Ifølge kommunegrensene vedkommende år | ||||||
2Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke | ||||||
3Landsdeler: Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag). Nord-Norge(Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku) | ||||||
4Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku) | ||||||
Mellom kommuner1 | 193 100 | 210 679 | 230 343 | 42,6 | 44,7 | 45,9 |
Mellom fylker2 | 92 721 | 101 794 | 110 128 | 20,4 | 21,6 | 21,9 |
Mellom fem landsdeler3 | 49 964 | 54 418 | 58 261 | 11,0 | 11,6 | 11,6 |
Mellom sju landsdeler4 | 77 165 | 84 146 | 90 784 | 17,0 | 17,9 | 18,1 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå