277347_tabell_285841_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
277347_tabell_285841
statistikk
2016-12-06T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
false
Statistikken viser bosatte og areal i tettsteder i tillegg til befolkningstetthet og antall bosatte i tettbygde og spredtbygde
strøk per kommune og fylke.
Tettsteders befolkning og areal, 1. januar 2016
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (6)
- Om statistikken
- Arkiv
2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tettbygde strøk | Spredtbygde strøk | Ukjent | I alt | Andel bosatte i tettbygde strøk | |
0101 Halden | 26 491 | 3 990 | 63 | 30 544 | 86,7 |
0104 Moss | 31 634 | 433 | 115 | 32 182 | 98,3 |
0105 Sarpsborg | 49 584 | 4 945 | 149 | 54 678 | 90,7 |
0106 Fredrikstad | 72 937 | 5 734 | 296 | 78 967 | 92,4 |
0111 Hvaler | 2 675 | 1 828 | 8 | 4 511 | 59,3 |
0118 Aremark | 344 | 1 060 | 0 | 1 404 | 24,5 |
0119 Marker | 1 854 | 1 749 | 7 | 3 610 | 51,4 |
0121 Rømskog | 0 | 670 | 2 | 672 | 0,0 |
0122 Trøgstad | 3 033 | 2 295 | 15 | 5 343 | 56,8 |
0123 Spydeberg | 4 208 | 1 512 | 16 | 5 736 | 73,4 |
0124 Askim | 14 137 | 1 424 | 54 | 15 615 | 90,5 |
0125 Eidsberg | 7 888 | 3 460 | 48 | 11 396 | 69,2 |
0127 Skiptvet | 1 672 | 2 067 | 3 | 3 742 | 44,7 |
0128 Rakkestad | 4 901 | 3 164 | 19 | 8 084 | 60,6 |
0135 Råde | 5 562 | 1 785 | 10 | 7 357 | 75,6 |
0136 Rygge | 13 974 | 1 448 | 36 | 15 458 | 90,4 |
0137 Våler (Østf.) | 3 357 | 1 818 | 11 | 5 186 | 64,7 |
0138 Hobøl | 3 717 | 1 653 | 12 | 5 382 | 69,1 |
0211 Vestby | 13 941 | 2 765 | 26 | 16 732 | 83,3 |
0213 Ski | 27 059 | 3 155 | 47 | 30 261 | 89,4 |
0214 Ås | 16 002 | 2 948 | 42 | 18 992 | 84,3 |
0215 Frogn | 13 431 | 2 240 | 24 | 15 695 | 85,6 |
0216 Nesodden | 16 447 | 2 137 | 39 | 18 623 | 88,3 |
0217 Oppegård | 26 315 | 446 | 31 | 26 792 | 98,2 |
0219 Bærum | 120 595 | 1 389 | 364 | 122 348 | 98,6 |
0220 Asker | 58 883 | 1 100 | 123 | 60 106 | 98,0 |
0221 Aurskog-Høland | 9 195 | 6 685 | 34 | 15 914 | 57,8 |
0226 Sørum | 14 110 | 3 282 | 51 | 17 443 | 80,9 |
0227 Fet | 8 878 | 2 463 | 33 | 11 374 | 78,1 |
0228 Rælingen | 16 755 | 612 | 59 | 17 426 | 96,1 |
0229 Enebakk | 8 505 | 2 330 | 35 | 10 870 | 78,2 |
0230 Lørenskog | 35 924 | 301 | 143 | 36 368 | 98,8 |
0231 Skedsmo | 51 419 | 931 | 172 | 52 522 | 97,9 |
0233 Nittedal | 21 200 | 1 626 | 31 | 22 857 | 92,8 |
0234 Gjerdrum | 4 511 | 1 790 | 22 | 6 323 | 71,3 |
0235 Ullensaker | 30 765 | 3 317 | 107 | 34 189 | 90,0 |
0236 Nes (Ak.) | 13 549 | 7 192 | 42 | 20 783 | 65,2 |
0237 Eidsvoll | 18 657 | 5 094 | 60 | 23 811 | 78,4 |
0238 Nannestad | 8 839 | 3 402 | 26 | 12 267 | 72,1 |
0239 Hurdal | 981 | 1 853 | 3 | 2 837 | 34,6 |
0301 Oslo kommune | 653 226 | 1 570 | 3 594 | 658 390 | 99,2 |
0402 Kongsvinger | 12 764 | 5 039 | 32 | 17 835 | 71,6 |
0403 Hamar | 26 612 | 3 459 | 49 | 30 120 | 88,4 |
0412 Ringsaker | 17 547 | 15 993 | 57 | 33 597 | 52,2 |
0415 Løten | 4 298 | 3 270 | 20 | 7 588 | 56,6 |
0417 Stange | 12 498 | 7 588 | 33 | 20 119 | 62,1 |
0418 Nord-Odal | 1 446 | 3 676 | 9 | 5 131 | 28,2 |
0419 Sør-Odal | 2 929 | 4 956 | 16 | 7 901 | 37,1 |
0420 Eidskog | 2 232 | 3 898 | 12 | 6 142 | 36,3 |
0423 Grue | 1 629 | 3 126 | 8 | 4 763 | 34,2 |
0425 Åsnes | 2 267 | 5 183 | 6 | 7 456 | 30,4 |
0426 Våler (Hedm.) | 1 430 | 2 322 | 8 | 3 760 | 38,0 |
0427 Elverum | 14 794 | 6 203 | 33 | 21 030 | 70,3 |
0428 Trysil | 2 648 | 3 856 | 21 | 6 525 | 40,6 |
0429 Åmot | 2 152 | 2 271 | 6 | 4 429 | 48,6 |
0430 Stor-Elvdal | 1 188 | 1 401 | 11 | 2 600 | 45,7 |
0432 Rendalen | 276 | 1 605 | 0 | 1 881 | 14,7 |
0434 Engerdal | 0 | 1 304 | 1 | 1 305 | 0,0 |
0436 Tolga | 565 | 1 053 | 2 | 1 620 | 34,9 |
0437 Tynset | 2 686 | 2 893 | 1 | 5 580 | 48,1 |
0438 Alvdal | 744 | 1 682 | 0 | 2 426 | 30,7 |
0439 Folldal | 546 | 1 045 | 1 | 1 592 | 34,3 |
0441 Os (Hedm.) | 652 | 1 304 | 0 | 1 956 | 33,3 |
0501 Lillehammer | 23 583 | 3 843 | 50 | 27 476 | 85,8 |
0502 Gjøvik | 22 967 | 7 123 | 47 | 30 137 | 76,2 |
0511 Dovre | 1 256 | 1 442 | 3 | 2 701 | 46,5 |
0512 Lesja | 0 | 2 049 | 6 | 2 055 | 0,0 |
0513 Skjåk | 650 | 1 553 | 1 | 2 204 | 29,5 |
0514 Lom | 837 | 1 510 | 0 | 2 347 | 35,7 |
0515 Vågå | 1 846 | 1 812 | 6 | 3 664 | 50,4 |
0516 Nord-Fron | 3 341 | 2 392 | 8 | 5 741 | 58,2 |
0517 Sel | 3 534 | 2 394 | 7 | 5 935 | 59,5 |
0519 Sør-Fron | 1 157 | 1 989 | 8 | 3 154 | 36,7 |
0520 Ringebu | 2 043 | 2 411 | 8 | 4 462 | 45,8 |
0521 Øyer | 2 788 | 2 278 | 6 | 5 072 | 55,0 |
0522 Gausdal | 2 740 | 3 477 | 10 | 6 227 | 44,0 |
0528 Østre Toten | 6 323 | 8 552 | 31 | 14 906 | 42,4 |
0529 Vestre Toten | 9 536 | 3 627 | 17 | 13 180 | 72,4 |
0532 Jevnaker | 4 638 | 1 975 | 16 | 6 629 | 70,0 |
0533 Lunner | 5 689 | 3 336 | 19 | 9 044 | 62,9 |
0534 Gran | 6 252 | 7 420 | 23 | 13 695 | 45,7 |
0536 Søndre Land | 2 036 | 3 711 | 11 | 5 758 | 35,4 |
0538 Nordre Land | 2 913 | 3 834 | 4 | 6 751 | 43,1 |
0540 Sør-Aurdal | 712 | 2 346 | 0 | 3 058 | 23,3 |
0541 Etnedal | 0 | 1 321 | 0 | 1 321 | 0,0 |
0542 Nord-Aurdal | 3 438 | 3 010 | 10 | 6 458 | 53,2 |
0543 Vestre Slidre | 616 | 1 551 | 1 | 2 168 | 28,4 |
0544 Øystre Slidre | 889 | 2 322 | 9 | 3 220 | 27,6 |
0545 Vang | 0 | 1 588 | 2 | 1 590 | 0,0 |
0602 Drammen | 66 466 | 1 239 | 190 | 67 895 | 97,9 |
0604 Kongsberg | 22 795 | 4 171 | 47 | 27 013 | 84,4 |
0605 Ringerike | 20 670 | 9 089 | 42 | 29 801 | 69,4 |
0612 Hole | 4 276 | 2 458 | 33 | 6 767 | 63,2 |
0615 Flå | 0 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0,0 |
0616 Nes (Busk.) | 2 182 | 1 234 | 6 | 3 422 | 63,8 |
0617 Gol | 2 881 | 1 692 | 5 | 4 578 | 62,9 |
0618 Hemsedal | 1 535 | 864 | 23 | 2 422 | 63,4 |
0619 Ål | 2 698 | 2 008 | 5 | 4 711 | 57,3 |
0620 Hol | 2 778 | 1 710 | 9 | 4 497 | 61,8 |
0621 Sigdal | 423 | 3 088 | 1 | 3 512 | 12,0 |
0622 Krødsherad | 960 | 1 292 | 23 | 2 275 | 42,2 |
0623 Modum | 9 729 | 4 056 | 9 | 13 794 | 70,5 |
0624 Øvre Eiker | 14 168 | 3 991 | 46 | 18 205 | 77,8 |
0625 Nedre Eiker | 23 838 | 560 | 33 | 24 431 | 97,6 |
0626 Lier | 21 464 | 4 220 | 47 | 25 731 | 83,4 |
0627 Røyken | 18 939 | 2 526 | 27 | 21 492 | 88,1 |
0628 Hurum | 7 739 | 1 661 | 13 | 9 413 | 82,2 |
0631 Flesberg | 942 | 1 753 | 4 | 2 699 | 34,9 |
0632 Rollag | 288 | 1 115 | 1 | 1 404 | 20,5 |
0633 Nore og Uvdal | 502 | 2 045 | 1 | 2 548 | 19,7 |
0701 Horten | 25 651 | 1 502 | 25 | 27 178 | 94,4 |
0702 Holmestrand | 9 183 | 1 549 | 9 | 10 741 | 85,5 |
0704 Tønsberg | 39 986 | 2 163 | 127 | 42 276 | 94,6 |
0706 Sandefjord | 43 233 | 2 504 | 83 | 45 820 | 94,4 |
0709 Larvik | 36 608 | 7 182 | 77 | 43 867 | 83,5 |
0711 Svelvik | 5 898 | 697 | 9 | 6 604 | 89,3 |
0713 Sande (Vestf.) | 6 124 | 3 161 | 12 | 9 297 | 65,9 |
0714 Hof | 1 612 | 1 549 | 2 | 3 163 | 51,0 |
0716 Re | 3 963 | 5 381 | 17 | 9 361 | 42,3 |
0719 Andebu | 3 467 | 2 454 | 16 | 5 937 | 58,4 |
0720 Stokke | 8 252 | 3 371 | 34 | 11 657 | 70,8 |
0722 Nøtterøy | 19 579 | 2 021 | 21 | 21 621 | 90,6 |
0723 Tjøme | 3 407 | 1 540 | 24 | 4 971 | 68,5 |
0728 Lardal | 608 | 1 864 | 2 | 2 474 | 24,6 |
0805 Porsgrunn | 34 294 | 1 582 | 79 | 35 955 | 95,4 |
0806 Skien | 48 642 | 5 217 | 93 | 53 952 | 90,2 |
0807 Notodden | 9 330 | 3 374 | 13 | 12 717 | 73,4 |
0811 Siljan | 1 319 | 1 013 | 3 | 2 335 | 56,5 |
0814 Bamble | 11 693 | 2 381 | 14 | 14 088 | 83,0 |
0815 Kragerø | 7 987 | 2 607 | 13 | 10 607 | 75,3 |
0817 Drangedal | 1 593 | 2 533 | 10 | 4 136 | 38,5 |
0819 Nome | 3 817 | 2 709 | 8 | 6 534 | 58,4 |
0821 Bø (Telem.) | 3 561 | 2 530 | 10 | 6 101 | 58,4 |
0822 Sauherad | 1 704 | 2 633 | 1 | 4 338 | 39,3 |
0826 Tinn | 3 986 | 1 946 | 8 | 5 940 | 67,1 |
0827 Hjartdal | 0 | 1 612 | 1 | 1 613 | 0,0 |
0828 Seljord | 1 454 | 1 529 | 8 | 2 991 | 48,6 |
0829 Kviteseid | 750 | 1 691 | 7 | 2 448 | 30,6 |
0830 Nissedal | 562 | 880 | 1 | 1 443 | 38,9 |
0831 Fyresdal | 395 | 926 | 2 | 1 323 | 29,9 |
0833 Tokke | 586 | 1 659 | 1 | 2 246 | 26,1 |
0834 Vinje | 1 150 | 2 574 | 3 | 3 727 | 30,9 |
0901 Risør | 4 535 | 2 378 | 7 | 6 920 | 65,5 |
0904 Grimstad | 19 069 | 3 425 | 56 | 22 550 | 84,6 |
0906 Arendal | 38 610 | 5 643 | 60 | 44 313 | 87,1 |
0911 Gjerstad | 852 | 1 621 | 0 | 2 473 | 34,5 |
0912 Vegårshei | 727 | 1 306 | 3 | 2 036 | 35,7 |
0914 Tvedestrand | 2 559 | 3 443 | 12 | 6 014 | 42,6 |
0919 Froland | 2 890 | 2 727 | 1 | 5 618 | 51,4 |
0926 Lillesand | 7 810 | 2 749 | 18 | 10 577 | 73,8 |
0928 Birkenes | 2 819 | 2 325 | 3 | 5 147 | 54,8 |
0929 Åmli | 696 | 1 144 | 7 | 1 847 | 37,7 |
0935 Iveland | 0 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0,0 |
0937 Evje og Hornnes | 2 428 | 1 150 | 4 | 3 582 | 67,8 |
0938 Bygland | 365 | 832 | 7 | 1 204 | 30,3 |
0940 Valle | 289 | 951 | 2 | 1 242 | 23,3 |
0941 Bykle | 646 | 297 | 2 | 945 | 68,4 |
1001 Kristiansand | 85 374 | 2 874 | 199 | 88 447 | 96,5 |
1002 Mandal | 11 943 | 3 559 | 27 | 15 529 | 76,9 |
1003 Farsund | 6 459 | 3 237 | 9 | 9 705 | 66,6 |
1004 Flekkefjord | 6 670 | 2 412 | 14 | 9 096 | 73,3 |
1014 Vennesla | 11 850 | 2 441 | 17 | 14 308 | 82,8 |
1017 Songdalen | 4 680 | 1 732 | 7 | 6 419 | 72,9 |
1018 Søgne | 9 689 | 1 560 | 11 | 11 260 | 86,0 |
1021 Marnardal | 374 | 1 913 | 3 | 2 290 | 16,3 |
1026 Åseral | 0 | 942 | 0 | 942 | 0,0 |
1027 Audnedal | 287 | 1 463 | 0 | 1 750 | 16,4 |
1029 Lindesnes | 2 576 | 2 356 | 11 | 4 943 | 52,1 |
1032 Lyngdal | 5 955 | 2 532 | 10 | 8 497 | 70,1 |
1034 Hægebostad | 0 | 1 698 | 4 | 1 702 | 0,0 |
1037 Kvinesdal | 2 862 | 3 118 | 1 | 5 981 | 47,9 |
1046 Sirdal | 886 | 944 | 2 | 1 832 | 48,4 |
1101 Eigersund | 12 238 | 2 670 | 34 | 14 942 | 81,9 |
1102 Sandnes | 70 223 | 4 411 | 186 | 74 820 | 93,9 |
1103 Stavanger | 131 215 | 1 037 | 392 | 132 644 | 98,9 |
1106 Haugesund | 35 995 | 765 | 191 | 36 951 | 97,4 |
1111 Sokndal | 2 158 | 1 153 | 2 | 3 313 | 65,1 |
1112 Lund | 1 998 | 1 245 | 0 | 3 243 | 61,6 |
1114 Bjerkreim | 1 025 | 1 799 | 1 | 2 825 | 36,3 |
1119 Hå | 14 686 | 3 850 | 55 | 18 591 | 79,0 |
1120 Klepp | 15 252 | 3 667 | 51 | 18 970 | 80,4 |
1121 Time | 16 223 | 2 313 | 36 | 18 572 | 87,4 |
1122 Gjesdal | 10 573 | 1 266 | 14 | 11 853 | 89,2 |
1124 Sola | 23 159 | 2 868 | 69 | 26 096 | 88,7 |
1127 Randaberg | 9 219 | 1 488 | 30 | 10 737 | 85,9 |
1129 Forsand | 523 | 706 | 9 | 1 238 | 42,2 |
1130 Strand | 10 167 | 2 278 | 19 | 12 464 | 81,6 |
1133 Hjelmeland | 567 | 2 165 | 5 | 2 737 | 20,7 |
1134 Suldal | 1 181 | 2 717 | 5 | 3 903 | 30,3 |
1135 Sauda | 4 254 | 448 | 8 | 4 710 | 90,3 |
1141 Finnøy | 785 | 2 424 | 12 | 3 221 | 24,4 |
1142 Rennesøy | 2 420 | 2 430 | 6 | 4 856 | 49,8 |
1144 Kvitsøy | 384 | 139 | 1 | 524 | 73,3 |
1145 Bokn | 480 | 381 | 4 | 865 | 55,5 |
1146 Tysvær | 6 415 | 4 453 | 57 | 10 925 | 58,7 |
1149 Karmøy | 37 686 | 4 429 | 72 | 42 187 | 89,3 |
1151 Utsira | 0 | 200 | 0 | 200 | 0,0 |
1160 Vindafjord | 3 559 | 5 183 | 46 | 8 788 | 40,5 |
1201 Bergen | 270 280 | 6 002 | 1 109 | 277 391 | 97,4 |
1211 Etne | 1 823 | 2 272 | 11 | 4 106 | 44,4 |
1216 Sveio | 1 798 | 3 780 | 15 | 5 593 | 32,1 |
1219 Bømlo | 7 509 | 4 255 | 14 | 11 778 | 63,8 |
1221 Stord | 17 557 | 1 160 | 58 | 18 775 | 93,5 |
1222 Fitjar | 1 652 | 1 486 | 2 | 3 140 | 52,6 |
1223 Tysnes | 1 025 | 1 768 | 4 | 2 797 | 36,6 |
1224 Kvinnherad | 8 594 | 4 664 | 13 | 13 271 | 64,8 |
1227 Jondal | 390 | 711 | 3 | 1 104 | 35,3 |
1228 Odda | 6 338 | 579 | 13 | 6 930 | 91,5 |
1231 Ullensvang | 1 072 | 2 326 | 3 | 3 401 | 31,5 |
1232 Eidfjord | 539 | 384 | 2 | 925 | 58,3 |
1233 Ulvik | 516 | 599 | 1 | 1 116 | 46,2 |
1234 Granvin | 458 | 461 | 1 | 920 | 49,8 |
1235 Voss | 8 549 | 5 860 | 16 | 14 425 | 59,3 |
1238 Kvam | 5 807 | 2 604 | 64 | 8 475 | 68,5 |
1241 Fusa | 523 | 3 348 | 5 | 3 876 | 13,5 |
1242 Samnanger | 1 076 | 1 363 | 4 | 2 443 | 44,0 |
1243 Os (Hord.) | 17 077 | 2 607 | 58 | 19 742 | 86,5 |
1244 Austevoll | 1 952 | 3 141 | 25 | 5 118 | 38,1 |
1245 Sund | 4 145 | 2 811 | 19 | 6 975 | 59,4 |
1246 Fjell | 18 952 | 5 821 | 97 | 24 870 | 76,2 |
1247 Askøy | 25 032 | 3 281 | 67 | 28 380 | 88,2 |
1251 Vaksdal | 2 979 | 1 143 | 3 | 4 125 | 72,2 |
1252 Modalen | 0 | 381 | 0 | 381 | 0,0 |
1253 Osterøy | 3 903 | 4 044 | 10 | 7 957 | 49,1 |
1256 Meland | 5 231 | 2 555 | 26 | 7 812 | 67,0 |
1259 Øygarden | 2 739 | 2 097 | 16 | 4 852 | 56,5 |
1260 Radøy | 1 925 | 3 143 | 9 | 5 077 | 37,9 |
1263 Lindås | 8 415 | 7 134 | 58 | 15 607 | 53,9 |
1264 Austrheim | 1 070 | 1 762 | 26 | 2 858 | 37,4 |
1265 Fedje | 440 | 136 | 0 | 576 | 76,4 |
1266 Masfjorden | 0 | 1 698 | 3 | 1 701 | 0,0 |
1401 Flora | 9 992 | 1 879 | 52 | 11 923 | 83,8 |
1411 Gulen | 575 | 1 784 | 11 | 2 370 | 24,3 |
1412 Solund | 281 | 504 | 0 | 785 | 35,8 |
1413 Hyllestad | 0 | 1 383 | 12 | 1 395 | 0,0 |
1416 Høyanger | 2 810 | 1 344 | 7 | 4 161 | 67,5 |
1417 Vik | 1 225 | 1 464 | 0 | 2 689 | 45,6 |
1418 Balestrand | 809 | 484 | 1 | 1 294 | 62,5 |
1419 Leikanger | 2 110 | 187 | 1 | 2 298 | 91,8 |
1420 Sogndal | 5 384 | 2 426 | 29 | 7 839 | 68,7 |
1421 Aurland | 829 | 923 | 12 | 1 764 | 47,0 |
1422 Lærdal | 1 120 | 1 047 | 5 | 2 172 | 51,6 |
1424 Årdal | 5 023 | 327 | 9 | 5 359 | 93,7 |
1426 Luster | 1 662 | 3 423 | 8 | 5 093 | 32,6 |
1428 Askvoll | 670 | 2 350 | 3 | 3 023 | 22,2 |
1429 Fjaler | 1 350 | 1 469 | 11 | 2 830 | 47,7 |
1430 Gaular | 786 | 2 156 | 0 | 2 942 | 26,7 |
1431 Jølster | 1 597 | 1 421 | 2 | 3 020 | 52,9 |
1432 Førde | 10 934 | 1 951 | 15 | 12 900 | 84,8 |
1433 Naustdal | 1 188 | 1 649 | 3 | 2 840 | 41,8 |
1438 Bremanger | 2 087 | 1 745 | 14 | 3 846 | 54,3 |
1439 Vågsøy | 4 530 | 1 495 | 21 | 6 046 | 74,9 |
1441 Selje | 1 088 | 1 678 | 8 | 2 774 | 39,2 |
1443 Eid | 3 448 | 2 559 | 8 | 6 015 | 57,3 |
1444 Hornindal | 483 | 716 | 1 | 1 200 | 40,3 |
1445 Gloppen | 2 938 | 2 841 | 5 | 5 784 | 50,8 |
1449 Stryn | 3 401 | 3 729 | 38 | 7 168 | 47,4 |
1502 Molde | 23 485 | 3 189 | 58 | 26 732 | 87,9 |
1504 Ålesund | 44 930 | 1 651 | 166 | 46 747 | 96,1 |
1505 Kristiansund | 22 240 | 2 206 | 80 | 24 526 | 90,7 |
1511 Vanylven | 396 | 2 854 | 6 | 3 256 | 12,2 |
1514 Sande (M. og R.) | 1 112 | 1 428 | 19 | 2 559 | 43,5 |
1515 Herøy (M. og R.) | 6 528 | 2 423 | 21 | 8 972 | 72,8 |
1516 Ulstein | 6 697 | 1 619 | 114 | 8 430 | 79,4 |
1517 Hareid | 4 505 | 674 | 10 | 5 189 | 86,8 |
1519 Volda | 6 726 | 2 293 | 18 | 9 037 | 74,4 |
1520 Ørsta | 7 138 | 3 526 | 13 | 10 677 | 66,9 |
1523 Ørskog | 1 525 | 777 | 8 | 2 310 | 66,0 |
1524 Norddal | 0 | 1 648 | 4 | 1 652 | 0,0 |
1525 Stranda | 3 192 | 1 400 | 6 | 4 598 | 69,4 |
1526 Stordal | 624 | 394 | 2 | 1 020 | 61,2 |
1528 Sykkylven | 5 669 | 1 999 | 7 | 7 675 | 73,9 |
1529 Skodje | 3 296 | 1 308 | 16 | 4 620 | 71,3 |
1531 Sula | 8 370 | 559 | 23 | 8 952 | 93,5 |
1532 Giske | 6 230 | 1 837 | 27 | 8 094 | 77,0 |
1534 Haram | 5 593 | 3 568 | 39 | 9 200 | 60,8 |
1535 Vestnes | 3 992 | 2 579 | 40 | 6 611 | 60,4 |
1539 Rauma | 4 618 | 2 870 | 4 | 7 492 | 61,6 |
1543 Nesset | 1 203 | 1 761 | 6 | 2 970 | 40,5 |
1545 Midsund | 539 | 1 536 | 13 | 2 088 | 25,8 |
1546 Sandøy | 493 | 769 | 8 | 1 270 | 38,8 |
1547 Aukra | 1 567 | 1 945 | 6 | 3 518 | 44,5 |
1548 Fræna | 5 214 | 4 468 | 35 | 9 717 | 53,7 |
1551 Eide | 1 364 | 2 097 | 6 | 3 467 | 39,3 |
1554 Averøy | 1 059 | 4 762 | 5 | 5 826 | 18,2 |
1557 Gjemnes | 524 | 2 066 | 3 | 2 593 | 20,2 |
1560 Tingvoll | 975 | 2 123 | 5 | 3 103 | 31,4 |
1563 Sunndal | 4 835 | 2 317 | 8 | 7 160 | 67,5 |
1566 Surnadal | 2 743 | 3 221 | 5 | 5 969 | 46,0 |
1567 Rindal | 683 | 1 353 | 0 | 2 036 | 33,5 |
1571 Halsa | 0 | 1 546 | 1 | 1 547 | 0,0 |
1573 Smøla | 0 | 2 133 | 8 | 2 141 | 0,0 |
1576 Aure | 647 | 2 883 | 6 | 3 536 | 18,3 |
1601 Trondheim | 181 462 | 5 268 | 623 | 187 353 | 96,9 |
1612 Hemne | 2 529 | 1 722 | 9 | 4 260 | 59,4 |
1613 Snillfjord | 0 | 977 | 1 | 978 | 0,0 |
1617 Hitra | 1 289 | 3 301 | 32 | 4 622 | 27,9 |
1620 Frøya | 1 296 | 3 445 | 58 | 4 799 | 27,0 |
1621 Ørland | 3 166 | 2 022 | 21 | 5 209 | 60,8 |
1622 Agdenes | 384 | 1 332 | 17 | 1 733 | 22,2 |
1624 Rissa | 1 917 | 4 669 | 58 | 6 644 | 28,9 |
1627 Bjugn | 1 729 | 3 038 | 12 | 4 779 | 36,2 |
1630 Åfjord | 1 181 | 2 090 | 1 | 3 272 | 36,1 |
1632 Roan | 0 | 956 | 5 | 961 | 0,0 |
1633 Osen | 0 | 976 | 0 | 976 | 0,0 |
1634 Oppdal | 4 253 | 2 621 | 12 | 6 886 | 61,8 |
1635 Rennebu | 943 | 1 616 | 3 | 2 562 | 36,8 |
1636 Meldal | 2 262 | 1 686 | 6 | 3 954 | 57,2 |
1638 Orkdal | 8 289 | 3 478 | 12 | 11 779 | 70,4 |
1640 Røros | 3 818 | 1 811 | 6 | 5 635 | 67,8 |
1644 Holtålen | 605 | 1 424 | 2 | 2 031 | 29,8 |
1648 Midtre Gauldal | 2 601 | 3 674 | 23 | 6 298 | 41,3 |
1653 Melhus | 10 087 | 5 961 | 48 | 16 096 | 62,7 |
1657 Skaun | 4 913 | 2 832 | 10 | 7 755 | 63,4 |
1662 Klæbu | 4 602 | 1 456 | 9 | 6 067 | 75,9 |
1663 Malvik | 11 891 | 1 808 | 39 | 13 738 | 86,6 |
1664 Selbu | 1 165 | 2 956 | 11 | 4 132 | 28,2 |
1665 Tydal | 0 | 849 | 2 | 851 | 0,0 |
1702 Steinkjer | 13 949 | 7 758 | 74 | 21 781 | 64,0 |
1703 Namsos | 10 571 | 2 422 | 17 | 13 010 | 81,3 |
1711 Meråker | 926 | 1 591 | 6 | 2 523 | 36,7 |
1714 Stjørdal | 15 815 | 7 455 | 38 | 23 308 | 67,9 |
1717 Frosta | 0 | 2 621 | 10 | 2 631 | 0,0 |
1718 Leksvik | 1 908 | 1 622 | 1 | 3 531 | 54,0 |
1719 Levanger | 13 084 | 6 471 | 55 | 19 610 | 66,7 |
1721 Verdal | 9 944 | 4 856 | 85 | 14 885 | 66,8 |
1724 Verran | 1 620 | 867 | 40 | 2 527 | 64,1 |
1725 Namdalseid | 321 | 1 301 | 0 | 1 622 | 19,8 |
1736 Snåase - Snåsa | 666 | 1 471 | 2 | 2 139 | 31,1 |
1738 Lierne | 212 | 1 162 | 1 | 1 375 | 15,4 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 237 | 231 | 1 | 469 | 50,5 |
1740 Namsskogan | 219 | 647 | 1 | 867 | 25,3 |
1742 Grong | 1 352 | 1 110 | 4 | 2 466 | 54,8 |
1743 Høylandet | 322 | 928 | 0 | 1 250 | 25,8 |
1744 Overhalla | 1 839 | 1 976 | 10 | 3 825 | 48,1 |
1748 Fosnes | 0 | 632 | 1 | 633 | 0,0 |
1749 Flatanger | 446 | 655 | 2 | 1 103 | 40,4 |
1750 Vikna | 3 084 | 1 296 | 7 | 4 387 | 70,3 |
1751 Nærøy | 1 937 | 3 186 | 3 | 5 126 | 37,8 |
1755 Leka | 0 | 562 | 0 | 562 | 0,0 |
1756 Inderøy | 3 229 | 3 532 | 8 | 6 769 | 47,7 |
1804 Bodø | 45 536 | 4 784 | 168 | 50 488 | 90,2 |
1805 Narvik | 16 857 | 1 865 | 65 | 18 787 | 89,7 |
1811 Bindal | 508 | 957 | 0 | 1 465 | 34,7 |
1812 Sømna | 937 | 1 087 | 7 | 2 031 | 46,1 |
1813 Brønnøy | 5 589 | 2 357 | 16 | 7 962 | 70,2 |
1815 Vega | 312 | 927 | 5 | 1 244 | 25,1 |
1816 Vevelstad | 0 | 507 | 0 | 507 | 0,0 |
1818 Herøy (Nordl.) | 801 | 918 | 24 | 1 743 | 46,0 |
1820 Alstahaug | 6 284 | 1 141 | 12 | 7 437 | 84,5 |
1822 Leirfjord | 687 | 1 526 | 3 | 2 216 | 31,0 |
1824 Vefsn | 9 820 | 3 589 | 18 | 13 427 | 73,1 |
1825 Grane | 807 | 654 | 1 | 1 462 | 55,2 |
1826 Hattfjelldal | 605 | 858 | 2 | 1 465 | 41,3 |
1827 Dønna | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 | 0,0 |
1828 Nesna | 1 388 | 446 | 4 | 1 838 | 75,5 |
1832 Hemnes | 2 573 | 1 907 | 6 | 4 486 | 57,4 |
1833 Rana | 21 568 | 4 421 | 50 | 26 039 | 82,8 |
1834 Lurøy | 473 | 1 447 | 3 | 1 923 | 24,6 |
1835 Træna | 397 | 71 | 10 | 478 | 83,1 |
1836 Rødøy | 0 | 1 267 | 1 | 1 268 | 0,0 |
1837 Meløy | 3 620 | 2 833 | 18 | 6 471 | 55,9 |
1838 Gildeskål | 686 | 1 352 | 5 | 2 043 | 33,6 |
1839 Beiarn | 0 | 1 030 | 4 | 1 034 | 0,0 |
1840 Saltdal | 2 569 | 2 118 | 13 | 4 700 | 54,7 |
1841 Fauske | 7 014 | 2 553 | 37 | 9 604 | 73,0 |
1845 Sørfold | 858 | 1 099 | 6 | 1 963 | 43,7 |
1848 Steigen | 0 | 2 535 | 8 | 2 543 | 0,0 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 519 | 1 298 | 7 | 1 824 | 28,5 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 1 187 | 777 | 10 | 1 974 | 60,1 |
1851 Lødingen | 1 736 | 406 | 2 | 2 144 | 81,0 |
