215272_tabell_236166_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
215272_tabell_236166
statistikk
2015-08-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene viser hvilke sektorer som eier og utsteder VPS-registrerte verdipapir. Verdien av noterte aksjer var 1 913 milliarder
kroner ved utgangen av 2. kvartal 2015.
Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 2. kvartal 2015
Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer.
Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (12)
- Om statistikken
- Arkiv
| 3. kvartal 2014 | 4. kvartal 2014 | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 1 934 843 | 1 788 828 | 1 912 267 | 1 912 569 |
| Ikke-finansielle foretak | 213 837 | 221 987 | 225 001 | 222 218 |
| Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlig eide aksjeselskaper mv. | 5 000 | 4 401 | 1 339 | 1 400 |
| Kommunale foretak med ubegrenset ansvar | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 110 | 98 | 103 | 88 |
| Private aksjeselskaper mv. | 207 193 | 215 900 | 221 922 | 219 061 |
| Personlige foretak | 110 | 96 | 92 | 90 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | 1 421 | 1 491 | 1 544 | 1 577 |
| Finansielle foretak | 205 711 | 193 594 | 198 470 | 197 566 |
| Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banker | 10 862 | 8 886 | 7 163 | 7 814 |
| Kredittforetak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansieringsselskaper | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Statlige låneinstitutter mv. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Finansielle holdingselskaper | 196 | 75 | 71 | 67 |
| Verdipapirfond | 99 107 | 94 851 | 96 413 | 97 676 |
| Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond | 755 | 664 | 631 | 671 |
| Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring | 65 152 | 59 306 | 64 967 | 62 602 |
| Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 25 920 | 25 800 | 25 421 | 25 161 |
| Skadeforsikringsselskaper | 3 708 | 4 005 | 3 797 | 3 569 |
| Offentlig forvaltning | 717 896 | 630 634 | 692 548 | 686 168 |
| Statsforvaltningen | 712 225 | 624 986 | 686 153 | 679 923 |
| Kommuneforvaltningen | 5 670 | 5 648 | 6 395 | 6 245 |
| Ideelle organisasjoner | 27 345 | 24 756 | 27 918 | 28 191 |
| Husholdninger | 69 192 | 64 660 | 69 607 | 69 030 |
| Personlig næringsdrivende | 29 | 25 | 30 | 33 |
| Borettslag o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | 69 163 | 64 635 | 69 577 | 68 997 |
| Utlandet | 700 604 | 652 784 | 698 485 | 709 169 |
| Ufordelt | 259 | 413 | 239 | 227 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Verdipapirer.