215272_tabell_236164_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
215272_tabell_236164
statistikk
2015-08-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene viser hvilke sektorer som eier og utsteder VPS-registrerte verdipapir. Verdien av noterte aksjer var 1 913 milliarder
kroner ved utgangen av 2. kvartal 2015.
Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 2. kvartal 2015
Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer.
Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (12)
- Om statistikken
- Arkiv
| 2. kvartal 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer (noterte) | Aksjer (unoterte) | Egenkapitalbevis | Obligasjoner | Sertifikater | |
| Totalt | 8 076 | -3 368 | 394 | -35 798 | 8 428 |
| Ikke-finansielle foretak | 51 | -2 315 | 53 | 436 | 1 438 |
| Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlig eide aksjeselskaper mv. | 87 | -1 | 0 | -1 050 | 1 029 |
| Kommunale foretak med ubegrenset ansvar | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | -14 | -10 | -6 | 281 | 145 |
| Private aksjeselskaper mv. | -76 | -2 355 | 70 | 931 | 264 |
| Personlige foretak | 3 | 58 | 0 | 14 | 0 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | 51 | -7 | -10 | 261 | 0 |
| Finansielle foretak | 2 819 | 2 836 | -127 | -26 111 | 5 764 |
| Norges Bank | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
| Banker | 1 770 | 2 867 | -152 | -9 729 | 7 305 |
| Kredittforetak | 0 | 0 | .. | -6 379 | -351 |
| Finansieringsselskaper | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
| Statlige låneinstitutter mv. | .. | 7 | 0 | -11 | 8 |
| Finansielle holdingselskaper | -10 | .. | .. | -87 | -590 |
| Verdipapirfond | 963 | -136 | -61 | -355 | 1 934 |
| Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond | 12 | -55 | 1 | 0 | .. |
| Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring | 420 | 166 | 35 | 1 597 | 41 |
| Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | -161 | -30 | 64 | -8 131 | -970 |
| Skadeforsikringsselskaper | -174 | 17 | -16 | -3 016 | -1 614 |
| Offentlig forvaltning | 1 883 | -122 | 3 | -9 100 | 1 571 |
| Statsforvaltningen | 1 878 | -79 | 1 | -9 709 | 1 426 |
| Kommuneforvaltningen | 5 | -42 | 2 | 609 | 145 |
| Ideelle organisasjoner | -8 | -13 | -100 | -35 | 27 |
| Husholdninger | -331 | -3 156 | 5 | 209 | 1 |
| Personlig næringsdrivende | 1 | -1 | 0 | -5 | 0 |
| Borettslag o.l. | 0 | 0 | .. | 0 | 0 |
| Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | -332 | -3 155 | 5 | 214 | 1 |
| Utlandet | 4 956 | -606 | 563 | -1 196 | -373 |
| Ufordelt | 16 | 8 | -3 | -1 | 0 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Verdipapirer.