92979_tabell_112845_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
92979_tabell_112845
statistikk
2013-05-16T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), 1. kvartal 2013
Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer.
Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (12)
- Om statistikken
- Arkiv
| 2. kvartal 2012 | 3. kvartal 2012 | 4. kvartal 2012 | 1. kvartal 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 2 675 | -4 728 | 4 003 | 6 739 |
| Ikke-finansielle foretak | 7 764 | -5 594 | 2 486 | 3 659 |
| Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlig eide aksjeselskaper mv. | -8 217 | -1 553 | 1 213 | 312 |
| Kommunale foretak med ubegrenset ansvar | 0 | .. | .. | .. |
| Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 1 | -9 | 19 | -1 |
| Private aksjeselskaper mv. | 15 950 | -4 014 | 1 307 | 3 333 |
| Personlige foretak | 3 | -5 | 1 | 1 |
| Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål | 28 | -13 | -54 | 14 |
| Finansielle foretak | -830 | -2 689 | 785 | -1 635 |
| Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banker | -1 588 | 241 | 1 652 | -1 693 |
| Kredittforetak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansieringsselskaper | 0 | .. | -9 | 0 |
| Statlige låneinstitutter mv. | .. | .. | .. | .. |
| Finansielle holdingselskaper | .. | .. | .. | .. |
| Verdipapirfond | 418 | -1 727 | -529 | 17 |
| Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond | 8 | -162 | 115 | -233 |
| Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring | 135 | -335 | -117 | 479 |
| Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | -66 | -650 | -306 | -93 |
| Skadeforsikringsselskaper | 263 | -55 | -21 | -111 |
| Offentlig forvaltning | 1 861 | -3 517 | 433 | 200 |
| Stats- og trygdeforvaltningen | 1 861 | -3 470 | 502 | 267 |
| Kommuneforvaltningen | 0 | -47 | -69 | -68 |
| Ideelle organisasjoner | 726 | -165 | -4 | -206 |
| Husholdninger | 589 | -2 217 | 969 | -43 |
| Personlig næringsdrivende | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Borettslag o.l. | .. | .. | .. | .. |
| Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | 589 | -2 216 | 969 | -44 |
| Utlandet | -7 443 | 9 461 | -670 | 4 771 |
| Ufordelt | 8 | -8 | 4 | -7 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Verdipapirer.