Innhold
Banker. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kroner | 3. kvartal 2014 | 2. kvartal 2014 | 1. kvartal 2014 | 4. kvartal 2013 | 3. kvartal 2013 |
---|
Kredittinstitusjoner | | | | | |
---|
Ingen rentebinding | 24 637 | 27 698 | 27 551 | 22 779 | 23 490 |
---|
T.o.m. 1 måned | 247 430 | 366 289 | 216 048 | 332 880 | 201 581 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 38 680 | 33 583 | 36 746 | 43 457 | 17 920 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 37 368 | 2 183 | 1 945 | 6 277 | 1 658 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 459 | 392 | 418 | 473 | 461 |
---|
Over 5 år | 3 348 | 3 445 | 3 445 | 5 496 | 4 829 |
---|
Utlån i alt | 351 921 | 433 590 | 286 155 | 411 362 | 249 940 |
---|
| | | | | |
Kunder | | | | | |
---|
Ingen rentebinding | 2 060 721 | 2 054 876 | 1 988 575 | 1 941 280 | 1 903 890 |
---|
T.o.m. 1 måned | 124 363 | 110 950 | 109 759 | 111 649 | 104 472 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 130 045 | 121 430 | 124 349 | 133 290 | 141 819 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 21 227 | 28 220 | 19 576 | 26 874 | 22 088 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 50 621 | 52 113 | 54 832 | 61 503 | 65 809 |
---|
Over 5 år | 13 960 | 13 402 | 14 175 | 15 039 | 16 146 |
---|
Utlån i alt | 2 400 937 | 2 380 991 | 2 311 266 | 2 289 635 | 2 254 223 |
---|
| | | | | |
Husholdninger | | | | | |
---|
Ingen rentebinding | 1 105 077 | 1 083 027 | 1 029 783 | 1 012 838 | 981 514 |
---|
T.o.m. 1 måned | 20 125 | 18 892 | 20 118 | 21 692 | 21 793 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 5 542 | 6 498 | 6 326 | 8 202 | 6 656 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 11 745 | 13 947 | 13 470 | 8 922 | 8 404 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 45 258 | 46 630 | 49 016 | 55 204 | 59 193 |
---|
Over 5 år | 12 246 | 11 669 | 12 189 | 12 778 | 13 104 |
---|
Utlån i alt | 1 199 994 | 1 180 663 | 1 130 902 | 1 119 637 | 1 090 664 |
---|
| | | | | |
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | | | | | |
---|
Ingen rentebinding | 994 878 | 977 020 | 924 951 | 908 534 | 883 269 |
---|
T.o.m. 1 måned | 18 288 | 16 994 | 18 157 | 19 686 | 20 169 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 2 671 | 1 799 | 1 202 | 3 273 | 1 341 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 10 901 | 12 427 | 12 278 | 7 663 | 6 531 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 42 462 | 43 808 | 46 000 | 51 735 | 55 721 |
---|
Over 5 år | 11 368 | 10 815 | 11 319 | 11 895 | 12 226 |
---|
Utlån i alt | 1 080 568 | 1 062 863 | 1 013 907 | 1 002 786 | 979 256 |
---|
| | | | | |
Finansielle foretak (som ikke er kredittinstitusjoner) | | | | | |
---|
Ingen rentebinding | 35 551 | 37 799 | 37 173 | 35 007 | 34 529 |
---|
T.o.m. 1 måned | 1 505 | 577 | 2 886 | 514 | 594 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 1 232 | 2 613 | 2 349 | 2 340 | 1 367 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 1 291 | 44 | 0 | 410 | 1 027 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 8 | 9 | 53 | 54 | 55 |
---|
Over 5 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Utlån i alt | 39 588 | 41 042 | 42 462 | 38 324 | 37 571 |
---|
| | | | | |
Kommuneforvaltningen | | | | | |
---|
Ingen rentebinding | 2 586 | 2 015 | 2 536 | 2 578 | 2 007 |
---|
T.o.m. 1 måned | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 17 | 41 | 16 | 42 | 26 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 3 | 7 | 31 | 6 | 37 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 70 | 65 | 67 | 67 | 69 |
---|
Over 5 år | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
---|
Utlån i alt | 2 678 | 2 131 | 2 653 | 2 696 | 2 143 |
---|
| | | | | |
Ikke-finansielle foretak | | | | | |
---|
Ingen rentebinding | 800 729 | 805 626 | 797 013 | 780 760 | 780 241 |
---|
T.o.m. 1 måned | 80 110 | 76 634 | 71 913 | 71 965 | 68 702 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 100 688 | 97 062 | 98 195 | 103 103 | 108 205 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 6 262 | 9 539 | 5 357 | 12 313 | 10 997 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 5 178 | 5 286 | 5 558 | 6 041 | 6 333 |
---|
Over 5 år | 1 647 | 1 660 | 1 922 | 2 200 | 2 931 |
---|
Utlån i alt | 994 616 | 995 807 | 979 957 | 976 382 | 977 410 |
---|
| | | | | |
Utenlandske kunder | 106 015 | 115 090 | 112 760 | 104 263 | 100 096 |
---|
T.o.m. 1 måned | 22 621 | 14 293 | 13 553 | 17 463 | 13 368 |
---|
Fra 1 t.o.m. 3 måneder | 22 549 | 15 200 | 17 463 | 19 603 | 25 565 |
---|
Fra 3 måneder t.o.m. 1 år | 1 925 | 4 684 | 718 | 5 224 | 1 623 |
---|
Fra 1 år t.o.m. 5 år | 106 | 122 | 137 | 137 | 159 |
---|
Over 5 år | 55 | 61 | 62 | 58 | 108 |
---|
Utlån i alt | 153 271 | 149 449 | 144 693 | 146 748 | 140 918 |
---|
Forrige tabellNeste tabell