218863_tabell_244972_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218863_tabell_244972
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Statistikken viser tolvmånedersveksten i boliglån til husholdninger.
Finansforetak, balanser, september 2015
Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (22)
- Om statistikken
- Arkiv
| September 2015 | August 2015 | Juli 2015 | Juni 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 67 970 | 75 976 | 62 894 | 58 778 |
| Utlån til og fordringer på kunder | 1 505 198 | 1 492 115 | 1 486 365 | 1 485 378 |
| Sertifikater og obligasjoner | 239 260 | 230 646 | 227 566 | 216 269 |
| Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv. | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Finansielle derivater | 173 097 | 173 367 | 189 935 | 146 840 |
| Immaterielle eiendeler | 401 | 401 | 400 | 418 |
| Varige driftsmidler | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Andre eiendeler | 9 912 | 10 169 | 10 019 | 11 073 |
| Sum eiendeler | 1 996 219 | 1 983 056 | 1 977 559 | 1 919 136 |
| Gjeld | ||||
| Innskudd fra kredittinstitusjoner | .. | .. | .. | .. |
| Innskudd fra kunder | .. | .. | .. | .. |
| Sertifikat- og obligasjonsgjeld | 1 508 236 | 1 491 242 | 1 456 414 | 1 433 286 |
| Andre lån | 281 748 | 291 653 | 326 187 | 295 638 |
| Finansielle derivater | 53 594 | 51 613 | 48 433 | 45 549 |
| Annen gjeld | 31 745 | 31 137 | 29 968 | 29 027 |
| Ansvarlig lånekapital | 15 260 | 14 744 | 14 691 | 14 685 |
| Sum gjeld | 1 890 584 | 1 880 389 | 1 875 693 | 1 818 185 |
| Egenkapital | ||||
| Aksje- og eierandelskapital | 29 026 | 28 463 | 28 463 | 28 448 |
| Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.) | 41 831 | 41 204 | 41 204 | 41 199 |
| Opptjent egenkapital | 26 240 | 26 222 | 26 225 | 26 220 |
| Ufordelt resultat | 8 537 | 6 777 | 5 975 | 5 084 |
| Sum egenkapital | 105 635 | 102 667 | 101 867 | 100 951 |
| Sum gjeld og egenkapital | 1 996 219 | 1 983 056 | 1 977 559 | 1 919 136 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Banker og kredittforetak.