208930_tabell_235464_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208930_tabell_235464
statistikk
2015-08-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Kredittindikatoren K2, juni 2015
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (7)
- Om statistikken
- Om sesongjustering
- Arkiv
Sum innenlandske kilder | Utlån fra | Obligasjons - gjeld | Sertifikat - gjeld | Andre kilder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banker | Statlige låneinstitutter | Kreditt - foretak | Finansierings - selskaper | Liv - forsiktings - selskaper | Skade - forsikrings - selskaper | Pensjons - kasser | |||||
Juni 2014 | 4 498 604 | 2 167 696 | 288 080 | 1 433 099 | 116 953 | 45 825 | 3 146 | 2 895 | 250 072 | 61 316 | 129 522 |
Juli 2014 | 4 511 462 | 2 171 034 | 289 404 | 1 432 758 | 118 425 | 46 589 | 3 220 | 2 895 | 252 523 | 62 750 | 131 864 |
August 2014 | 4 519 075 | 2 168 833 | 292 757 | 1 430 967 | 119 160 | 47 350 | 3 300 | 2 895 | 254 019 | 66 295 | 133 499 |
September 2014 | 4 553 414 | 2 186 272 | 295 022 | 1 442 890 | 119 780 | 48 110 | 3 377 | 2 895 | 256 255 | 64 310 | 134 503 |
Oktober 2014 | 4 585 546 | 2 212 001 | 296 395 | 1 442 067 | 122 272 | 48 320 | 3 560 | 2 895 | 260 164 | 60 921 | 136 951 |
November 2014 | 4 614 790 | 2 232 434 | 294 214 | 1 452 980 | 124 424 | 48 530 | 3 750 | 2 895 | 261 267 | 54 462 | 139 834 |
Desember 2014 | 4 631 960 | 2 241 042 | 294 828 | 1 457 397 | 123 366 | 48 738 | 3 929 | 2 895 | 264 242 | 54 806 | 140 717 |
Januar 2015 | 4 661 755 | 2 254 228 | 297 657 | 1 465 172 | 121 286 | 49 080 | 3 830 | 2 895 | 266 529 | 59 260 | 141 818 |
Februar 2015 | 4 674 809 | 2 265 669 | 298 413 | 1 464 919 | 121 248 | 49 430 | 3 730 | 2 895 | 268 266 | 60 039 | 140 200 |
Mars 2015 | 4 714 875 | 2 293 821 | 300 554 | 1 471 875 | 123 836 | 49 769 | 3 629 | 2 895 | 268 751 | 58 973 | 140 772 |
April 2015 | 4 722 642 | 2 287 902 | 302 588 | 1 485 051 | 123 579 | 49 769 | 3 629 | 2 895 | 268 714 | 60 718 | 137 797 |
Mai 2015 | 4 767 273 | 2 321 937 | 303 561 | 1 489 232 | 125 082 | 49 769 | 3 629 | 2 895 | 270 948 | 63 085 | 137 135 |
Juni 2015 | 4 791 097 | 2 346 293 | 302 778 | 1 485 073 | 127 554 | 49 769 | 3 629 | 2 895 | 273 609 | 64 280 | 135 217 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Kredittindikator.