385941_tabell_392007_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
385941_tabell_392007
statistikk
2019-07-11T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Banker og kredittforetak, mai 2019
Varianter av statistikken:
- Månedlig, balanse (valgt)
- Kvartalsvis, resultat
- Årlig, innskudd og utlån per fylke
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (4)
- Om statistikken
- Arkiv
Februar 2019 | Mars 2019 | April 2019 | Mai 2019 | |
---|---|---|---|---|
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014. | ||||
Alle næringer | 81 221 | 81 281 | 81 257 | 80 974 |
Jordbruk og tilknyttede tjenester | 4 412 | 4 386 | 4 360 | 4 341 |
Skogbruk og tilknyttede tjenester | 92 | 93 | 93 | 92 |
Fiske og fangst | 6 399 | 6 292 | 6 414 | 6 344 |
Fiskeoppdrett og klekkerier | 582 | 579 | 595 | 529 |
Bergverksdrift og utvinning1 | 30 | 30 | 30 | 29 |
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Utvinning av råolje og naturgass | .. | .. | .. | .. |
Industri | 1 750 | 1 770 | 1 765 | 1 766 |
Bygging av skip og båter | 186 | 187 | 186 | 185 |
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 139 | 138 | 135 | 135 |
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 6 | 9 | 9 | 9 |
Utvikling av byggeprosjekter | 1 800 | 1 797 | 1 797 | 1 777 |
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers | 580 | 529 | 508 | 508 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 237 | 254 | 298 | 314 |
Utenriks sjøfart og rørtransport1 | 228 | 228 | 228 | 223 |
Transport ellers og lagring1 | 529 | 528 | 552 | 550 |
Overnattings - og serveringsvirksomhet | 1 062 | 1 067 | 1 057 | 1 041 |
Informasjon og kommunikasjon | 664 | 684 | 710 | 729 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 42 537 | 42 675 | 42 503 | 42 444 |
Faglig og finansiell tjenesteyting | 1 275 | 1 278 | 1 277 | 1 251 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 141 | 145 | 144 | 143 |
Tjenesteytende næringer ellers | 18 572 | 18 614 | 18 598 | 18 566 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå