Innhold
Arkiv for Bedrifter - årlig
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel | 
|---|---|---|
| 10. oktober 2008 | 1. oktober 2008 | 482 000 bedrifter i Norge | 
| 11. juli 2008 | 1. juli 2008 | 477 000 bedrifter i Norge | 
| 11. april 2008 | 1. april 2008 | 469 000 bedrifter i Norge | 
| 25. januar 2008 | 1. januar 2008 | 466 000 bedrifter ved årsskiftet | 
| 4. oktober 2007 | 1. oktober 2007 | 491 000 bedrifter i Norge | 
| 13. juli 2007 | 1. juli 2007 | 483 000 bedrifter i Norge | 
| 13. april 2007 | 1. april 2007 | 475 000 bedrifter i Norge | 
| 26. januar 2007 | 1. januar 2007 | 470 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet | 
| 6. oktober 2006 | 1. oktober 2006 | 476 000 bedrifter i Norge | 
| 14. juli 2006 | 1. juli 2006 | 468 000 bedrifter i Norge | 
| 7. april 2006 | 1. april 2006 | 460 000 bedrifter i Norge | 
| 20. januar 2006 | 1. januar 2006 | Nær 452 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet | 
| 14. oktober 2005 | 2005 | 455 000 bedrifter i Norge | 
| 22. juli 2005 | 1. juli 2005 | 450 000 bedrifter i Norge | 
| 15. april 2005 | 1. april 2005 | 439 000 bedrifter i Norge | 
Arkiv for Bedrifter - kvartalsvis (opphørt)
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel | 
|---|---|---|
| 10. oktober 2008 | 1. oktober 2008 | 482 000 bedrifter i Norge | 
| 11. juli 2008 | 1. juli 2008 | 477 000 bedrifter i Norge | 
| 11. april 2008 | 1. april 2008 | 469 000 bedrifter i Norge | 
| 25. januar 2008 | 1. januar 2008 | 466 000 bedrifter ved årsskiftet | 
| 4. oktober 2007 | 1. oktober 2007 | 491 000 bedrifter i Norge | 
| 13. juli 2007 | 1. juli 2007 | 483 000 bedrifter i Norge | 
| 13. april 2007 | 1. april 2007 | 475 000 bedrifter i Norge | 
| 26. januar 2007 | 1. januar 2007 | 470 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet | 
| 6. oktober 2006 | 1. oktober 2006 | 476 000 bedrifter i Norge | 
| 14. juli 2006 | 1. juli 2006 | 468 000 bedrifter i Norge | 
| 7. april 2006 | 1. april 2006 | 460 000 bedrifter i Norge | 
| 20. januar 2006 | 1. januar 2006 | Nær 452 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet | 
| 14. oktober 2005 | 4. kvartal 2005 | 455 000 bedrifter i Norge | 
| 22. juli 2005 | 1. juli 2005 | 450 000 bedrifter i Norge | 
| 15. april 2005 | 1. april 2005 | 439 000 bedrifter i Norge | 
Denne siden oppdateres ikke lenger, se Bedrifter, Årlig.