326200_tabell_372920_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
326200_tabell_372920
statistikk
2018-12-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelege tal
Variantar av denne statistikken:
- Månadleg, endelege tal (valgt)
- Månadleg, førebelse tal
Innhald
- Statistikkens hovudside
- Tabellar (2)
- Om statistikken
- Arkiv
| I. Internasjonale reserver og andre valutafordringer | November 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| A. Internasjonale reserver NOK | 537 350 | |||
| (1) Valutareserver | 489 464 | |||
| (a) Verdipapir | 484 439 | |||
| Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg | 0 | |||
| (b) Valutabehaldning og innskot med: | 5 025 | |||
| (i) andre sentralbankar, BIS og IMF | 4 758 | |||
| (ii) bankar med hovudkontor i Noreg | 0 | |||
| av dette: i utlandet | 0 | |||
| (iii) bankar med hovudkontor i utlandet | 268 | |||
| av dette: i Noreg | 0 | |||
| (2) Reserveposisjonen i IMF | 6 717 | |||
| (3) Spesielle trekkrettigheter i IMF | 17 961 | |||
| (4) Gull (inklusive utlånt gull) | 0 | |||
| (5) Andre internasjonale reservar | 23 208 | |||
| finansielle derivat | 1 | |||
| lån til utlendingar som ikkje er bankar | 0 | |||
| anna | 23 207 | |||
| B. Andre krav i valuta | 35 237 | |||
| verdipapir utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
| innskot utanfor internasjonale reservar | 176 | |||
| lån utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
| finansielle derivat utanfor internasjonale reservar | 2 | |||
| gull utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
| anna | 35 059 | |||
| II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi) | November 2018 | |||
| Løpetid | Løpetid total | Løpetid 0-1 mnd | Løpetid 1-3 mnd | Løpetid 3-12 mnd |
| 1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta | -16 | 0 | -16 | 0 |
| utbetalingar (-) - (hovudstol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utbetalingar (-) - (renter) | -16 | 0 | -16 | 0 |
| innbetalingar (+) - (hovudstol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| innbetalingar (+) - (renter) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper) | ||||
| (a) Korte posisjonar (-) | -700 | -700 | 0 | 0 |
| (b) Lange posisjonar (+) | 1 615 | 1 615 | 0 | 0 |
| 3. Anna | -28 925 | -28 925 | 0 | 0 |
| utbetalingar relaterte til repos (-) | -417 | -417 | 0 | 0 |
| innbetalingar relaterte til reverse repos (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handelskredittar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handelskredittar (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andre utbetalingar (-) | -28 508 | -28 508 | 0 | 0 |
| andre innbetalingar (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Spesifikasjonar | November 2018 | |||
| (a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner | 0 | |||
| (b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar | 0 | |||
| derivat (terminar, futures eller byteavtalar) | 0 | |||
| (c) Eigedelar med hefte | 0 | |||
| (d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp | 15 807 | |||
| lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1 | -10 238 | |||
| lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 1 | 0 | |||
| lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 1 | 0 | |||
| lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 1 | 26 046 | |||
| (e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi) | 3 | |||
| terminar | 1 | |||
| futures | 0 | |||
| byteavtalar | 0 | |||
| opsjonar | 1 | |||
| anna | 0 | |||
| (f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år | 0 | |||
| aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar) | 0 | |||
| aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner | 0 | |||
| (2) Oppdateres minst en gang i året: | ||||
| Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar | 0 | |||
| valutasortar i SDR-kurven | 0 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i USD | 0 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i EUR | 0 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i CNY | 0 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i JPY | 0 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i GBP | 0 | |||
| valutasortar utanfor SDR-kurven | 0 | |||
Kilde: Statistisk sentralbyrå