Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Engelsk 5 trinn. | Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Lesing 5 trinn. | Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå. Regning 5 trinn. | |
| Alle elever | 24,7 | 23,0 | 23,8 |
| Kjønn | |||
| Gutter | 22,9 | 24,1 | 21,0 |
| Jenter | 26,5 | 21,9 | 26,7 |
| Innvandringsbakgrunn | |||
| Innvandrere | 26,9 | 39,8 | 39,3 |
| Norskfødte med innvandrerforeldre | 18,9 | 32,7 | 34,2 |
| Den øvrige befolkningen | 25,2 | 20,6 | 21,4 |
| Foreldres utdanningsnivå | |||
| Mor/far har ikke universitets- eller høgskoleutdanning | 29,9 | 33,0 | 34,8 |
| Mor/far har universitets- eller høgskoleutdanning | 21,5 | 16,4 | 16,7 |
Statistikken publiseres nå som Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen.