Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
| 3. kvartal 2018 | ||
|---|---|---|
| Verdiindeks | Endring fra samme periode året før (prosent) | |
| Transport og lagring | 95,3 | 2,6 |
| Landtransport og rørtransport | 115,3 | 3,3 |
| Sjøfart | 92,8 | 11,4 |
| Lufttransport | 95,1 | -6,7 |
| Lagring og andre tjenester tilknyttet transport | 82,4 | -6,7 |
| Post og distribusjonsvirksomhet | 83,5 | -7,7 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 128,3 | 6,1 |
| Overnattingsvirksomhet | 139,3 | 7,0 |
| Serveringsvirksomhet | 122,1 | 5,5 |
| Informasjon og kommunikasjon | 98,7 | 6,4 |
| Forlagsvirksomhet | 87,9 | 7,5 |
| Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak | 101,0 | 12,8 |
| Radio- og fjernsynskringkasting | 98,0 | -6,8 |
| Telekommunikasjon | 99,0 | 7,4 |
| Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 104,8 | 8,5 |
| Informasjonstjenester | 93,0 | -5,1 |
Statistikken publiseres nå som Omsetningsindeks for tjenester.
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42