188920_tabell_203728_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stinfokom/aar-forelopige
188920_tabell_203728
statistikk
2014-11-04T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
false
Statistikken viser utvikling i omsetning og sysselsetting for de underliggende næringer, F.eks. forlagsvirksomhet, film-
og TVproduksjon samt telekommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, 2013, foreløpige tall
Varianter av statistikken:
- Årlig, endelige tall
- Årlig, foreløpige tall (valgt)
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (2)
- Om statistikken
- Arkiv
Antall foretak | Sysselsatte | Omsetning (mill. kr)3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
1Tallene gjelder endelige tall i fjor og foreløpige tall i år. | ||||||
2Detaljerte data etter 3-siffer-nace finnes i tabellnr. 07438 i Statistikkbanken. | ||||||
3Merverdiavgift er ikke inkludert. | ||||||
I alt | 14 889,0 | 15 306,0 | 89 565,0 | 90 715,0 | 207 839,2 | 214 620,9 |
58 Forlagsvirksomhet | 2 225 | 2 234 | 22 335 | 21 815 | 43 044,3 | 42 946,7 |
59 Film og TV prod., musikkutgivelse | 2 921 | 3 035 | 4 464 | 4 761 | 7 411,6 | 7 954,7 |
60 Radio og fjernsynskringkasting | 146 | 141 | 6 081 | 6 107 | 10 944,4 | 11 515,3 |
61 Telekommunikasjon | 634 | 619 | 13 540 | 13 586 | 66 200,3 | 67 016,2 |
62 IKT-tjenester | 7 847 | 8 163 | 37 655 | 38 859 | 70 072,3 | 74 894,3 |
63 Informasjonstjenester | 1 116 | 1 114 | 5 490 | 5 587 | 10 166,3 | 10 293,7 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Næringenes økonomiske utvikling.