395822_395844
   395822_395844
   artikkel
   2019-08-29T08:00:00.000Z
   Sosiale forhold og kriminalitet
   no
   Trygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet
Nye sosialhjelpsmottakere i 2018, og antall av disse som mottok AAP året før
| Nye mottakere i 2018 | Av disse som mottok AAP i 2017 | Prosent | |
|---|---|---|---|
| Hele landet | 47 544 | 9 111 | 19 | 
| 0101 Halden | 344 | 81 | 24 | 
| 0104 Moss | 359 | 52 | 14 | 
| 0105 Sarpsborg | 525 | 124 | 24 | 
| 0106 Fredrikstad | 669 | 158 | 24 | 
| 0111 Hvaler | 47 | 8 | 17 | 
| 0118 Aremark | 6 | . | . | 
| 0119 Marker | 37 | 9 | 24 | 
| 0121 Rømskog | 5 | . | . | 
| 0122 Trøgstad | 40 | 6 | 15 | 
| 0123 Spydeberg | 58 | 11 | 19 | 
| 0124 Askim | 184 | 40 | 22 | 
| 0125 Eidsberg | 153 | 36 | 24 | 
| 0127 Skiptvet | 38 | 6 | 16 | 
| 0128 Rakkestad | 62 | 13 | 21 | 
| 0135 Råde | 51 | 11 | 22 | 
| 0136 Rygge | 135 | 36 | 27 | 
| 0137 Våler | 36 | 8 | 22 | 
| 0138 Hobøl | 47 | 13 | 28 | 
| 0211 Vestby | 111 | 17 | 15 | 
| 0213 Ski | 157 | 28 | 18 | 
| 0214 Ås | 128 | 25 | 20 | 
| 0215 Frogn | 91 | 18 | 20 | 
| 0216 Nesodden | 142 | 21 | 15 | 
| 0217 Oppegård | 135 | 33 | 24 | 
| 0219 Bærum | 666 | 94 | 14 | 
| 0220 Asker | 293 | 52 | 18 | 
| 0221 Aurskog-Hølan | 163 | 43 | 26 | 
| 0226 Sørum | 111 | 17 | 15 | 
| 0227 Fet | 65 | 17 | 26 | 
| 0228 Rælingen | 103 | 15 | 15 | 
| 0229 Enebakk | 75 | 12 | 16 | 
| 0230 Lørenskog | 289 | 34 | 12 | 
| 0231 Skedsmo | 363 | 103 | 28 | 
| 0233 Nittedal | 245 | 16 | 7 | 
| 0234 Gjerdrum | 25 | . | . | 
| 0235 Ullensaker | 290 | 60 | 21 | 
| 0236 Nes | 153 | 31 | 20 | 
| 0237 Eidsvoll | 221 | 45 | 20 | 
| 0238 Nannestad | 86 | 14 | 16 | 
| 0239 Hurdal | 33 | 8 | 24 | 
| 0301 Oslo | 5 879 | 1 048 | 18 | 
| 0402 Kongsvinger | 234 | 64 | 27 | 
| 0403 Hamar | 285 | 52 | 18 | 
| 0412 Ringsaker | 308 | 60 | 19 | 
| 0415 Løten | 67 | 16 | 24 | 
| 0417 Stange | 186 | 34 | 18 | 
| 0418 Nord-Odal | 49 | 8 | 16 | 
| 0419 Sør-Odal | 93 | 18 | 19 | 
| 0420 Eidskog | 68 | 15 | 22 | 
| 0423 Grue | 50 | 16 | 32 | 
| 0425 Åsnes | 87 | 22 | 25 | 
| 0426 Våler | 37 | 5 | 14 | 
| 0427 Elverum | 199 | 33 | 17 | 
| 0428 Trysil | 56 | 13 | 23 | 
| 0429 Åmot | 60 | 11 | 18 | 
| 0430 Stor-Elvdal | 34 | 7 | 21 | 
| 0432 Rendalen | 19 | 6 | 32 | 
| 0434 Engerdal | 9 | . | . | 
| 0436 Tolga | 16 | . | . | 
| 0437 Tynset | 47 | . | . | 
| 0438 Alvdal | 24 | . | . | 
| 0439 Folldal | 17 | . | . | 
| 0441 Os | 28 | 6 | 21 | 
| 0501 Lillehammer | 208 | 34 | 16 | 
| 0502 Gjøvik | 269 | 31 | 12 | 
| 0511 Dovre | 35 | 4 | 11 | 
| 0512 Lesja | 11 | . | . | 
| 0513 Skjåk | 16 | . | . | 
| 0514 Lom | 17 | . | . | 
| 0515 Vågå | 40 | . | . | 
| 0516 Nord-Fron | 59 | 11 | 19 | 
| 0517 Sel | 93 | 15 | 16 | 
| 0519 Sør-Fron | 21 | . | . | 
| 0520 Ringebu | 32 | 7 | 22 | 
| 0521 Øyer | 56 | 9 | 16 | 
| 0522 Gausdal | 16 | 3 | 19 | 
| 0528 Østre Toten | 134 | 28 | 21 | 
| 0529 Vestre Toten | 135 | 23 | 17 | 
| 0532 Jevnaker | 40 | 9 | 23 | 
| 0533 Lunner | 67 | 7 | 10 | 
| 0534 Gran | 132 | 19 | 14 | 
| 0536 Søndre Land | 44 | 14 | 32 | 
| 0538 Nordre Land | 40 | 5 | 13 | 
| 0540 Sør-Aurdal | 37 | 5 | 14 | 
| 0541 Etnedal | 16 | . | . | 
| 0542 Nord-Aurdal | 70 | 14 | 20 | 
| 0543 Vestre Slidre | 19 | 5 | 26 | 
| 0544 Øystre Slidre | 19 | . | . | 
| 0545 Vang | 11 | . | . | 
| 0602 Drammen | 699 | 177 | 25 | 
| 0604 Kongsberg | 229 | 69 | 30 | 
| 0605 Ringerike | 339 | 64 | 19 | 
| 0612 Hole | 36 | 9 | 25 | 
| 0615 Flå | 6 | . | . | 
| 0616 Nes | 23 | . | . | 
| 0617 Gol | 49 | 3 | 6 | 
| 0618 Hemsedal | 20 | . | . | 
| 0619 Ål | 39 | 4 | 10 | 
| 0620 Hol | 34 | 7 | 21 | 
| 0621 Sigdal | 33 | 13 | 39 | 
| 0622 Krødsherad | 32 | 12 | 38 | 
| 0623 Modum | 138 | 27 | 20 | 
| 0624 Øvre Eiker | 160 | 48 | 30 | 
| 0625 Nedre Eiker | 321 | 80 | 25 | 
| 0626 Lier | 261 | 47 | 18 | 
| 0627 Røyken | 131 | 28 | 21 | 
| 0628 Hurum | 73 | 20 | 27 | 
| 0631 Flesberg | 22 | 3 | 14 | 
| 0632 Rollag | 15 | . | . | 
| 0633 Nore og Uvdal | 10 | 3 | 30 | 
| 0701 Horten | 347 | 83 | 24 | 
| 0704 Tønsberg | 494 | 114 | 23 | 
| 0710 Sandefjord | 583 | 116 | 20 | 
| 0711 Svelvik | 81 | 19 | 23 | 
| 0712 Larvik | 441 | 84 | 19 | 
| 0713 Sande | 70 | 17 | 24 | 
| 0715 Holmestrand | 118 | 27 | 23 | 
| 0716 Re | 112 | 26 | 23 | 
| 0729 Færder | 303 | 67 | 22 | 
| 0805 Porsgrunn | 329 | 62 | 19 | 
| 0806 Skien | 576 | 113 | 20 | 
| 0807 Notodden | 138 | 25 | 18 | 
| 0811 Siljan | 22 | 4 | 18 | 
| 0814 Bamble | 129 | 29 | 22 | 
| 0815 Kragerø | 140 | 19 | 14 | 
| 0817 Drangedal | 30 | 6 | 20 | 
| 0819 Nome | 58 | 9 | 16 | 
| 0821 Bø | 78 | 11 | 14 | 
| 0822 Sauherad | 34 | . | . | 
| 0826 Tinn | 70 | 4 | 6 | 
| 0827 Hjartdal | 13 | . | . | 
| 0828 Seljord | 41 | 7 | 17 | 
| 0829 Kviteseid | 17 | 3 | 18 | 
| 0830 Nissedal | 21 | . | . | 
| 0831 Fyresdal | 6 | . | . | 
| 0833 Tokke | 18 | 3 | 17 | 
| 0834 Vinje | 18 | 3 | 17 | 
| 0901 Risør | 87 | 20 | 23 | 
| 0904 Grimstad | 230 | 53 | 23 | 
| 0906 Arendal | 593 | 153 | 26 | 
| 0911 Gjerstad | 54 | 13 | 24 | 
| 0912 Vegårshei | 27 | . | . | 
| 0914 Tvedestrand | 97 | 30 | 31 | 
| 0919 Froland | 78 | 23 | 29 | 
| 0926 Lillesand | 100 | 27 | 27 | 
| 0928 Birkenes | 17 | 3 | 18 | 
| 0929 Åmli | 9 | . | . | 
| 0935 Iveland | 19 | . | . | 
| 0937 Evje og Hornn | 46 | 11 | 24 | 
| 0938 Bygland | 22 | 3 | 14 | 
| 0940 Valle | 11 | 3 | 27 | 
| 0941 Bykle | 4 | . | . | 
| 1001 Kristiansand | 988 | 196 | 20 | 
| 1002 Mandal | 133 | 28 | 21 | 
| 1003 Farsund | 59 | 4 | 7 | 
| 1004 Flekkefjord | 77 | 8 | 10 | 
| 1014 Vennesla | 149 | 33 | 22 | 
| 1017 Songdalen | 71 | 11 | 15 | 
| 1018 Søgne | 144 | 24 | 17 | 
| 1021 Marnardal | 23 | 6 | 26 | 
| 1026 Åseral | 4 | . | . | 
| 1027 Audnedal | 14 | . | . | 
| 1029 Lindesnes | 63 | 13 | 21 | 
| 1032 Lyngdal | 95 | 14 | 15 | 
| 1034 Hægebostad | 11 | . | . | 
| 1037 Kvinesdal | 53 | 6 | 11 | 
| 1046 Sirdal | 13 | . | . | 
| 1101 Eigersund | 135 | 20 | 15 | 
| 1102 Sandnes | 623 | 109 | 17 | 
| 1103 Stavanger | 1 214 | 143 | 12 | 
| 1106 Haugesund | 358 | 50 | 14 | 
| 1111 Sokndal | 34 | 4 | 12 | 
| 1112 Lund | 38 | 7 | 18 | 
| 1114 Bjerkreim | 15 | 3 | 20 | 
| 1119 Hå | 116 | 22 | 19 | 
| 1120 Klepp | 116 | 14 | 12 | 
| 1121 Time | 144 | 25 | 17 | 
| 1122 Gjesdal | 101 | 11 | 11 | 
| 1124 Sola | 182 | 24 | 13 | 
| 1127 Randaberg | 127 | 15 | 12 | 
| 1129 Forsand | 6 | . | . | 
| 1130 Strand | 97 | 26 | 27 | 
| 1133 Hjelmeland | 10 | . | . | 
| 1134 Suldal | 35 | 4 | 11 | 
| 1135 Sauda | 38 | 5 | 13 | 
| 1141 Finnøy | 31 | 5 | 16 | 
| 1142 Rennesøy | 37 | 7 | 19 | 
| 1144 Kvitsøy | 3 | . | . | 
| 1145 Bokn | . | . | . | 
| 1146 Tysvær | 86 | 16 | 19 | 
| 1149 Karmøy | 329 | 71 | 22 | 
| 1160 Vindafjord | 61 | 12 | 20 | 
| 1201 Bergen | 2 530 | 474 | 19 | 
| 1211 Etne | 36 | 4 | 11 | 
| 1216 Sveio | 53 | 6 | 11 | 
| 1219 Bømlo | 72 | 10 | 14 | 
| 1221 Stord | 168 | 27 | 16 | 
| 1222 Fitjar | 22 | 6 | 27 | 
| 1223 Tysnes | 21 | . | . | 
| 1224 Kvinnherad | 122 | 22 | 18 | 
| 1227 Jondal | 3 | . | . | 
| 1228 Odda | 58 | 19 | 33 | 
| 1231 Ullensvang | 32 | . | . | 
| 1232 Eidfjord | 5 | . | . | 
| 1233 Ulvik | 11 | . | . | 
| 1234 Granvin | 9 | 4 | 44 | 
| 1235 Voss | 96 | 20 | 21 | 
| 1238 Kvam | 60 | 15 | 25 | 
| 1241 Fusa | 17 | . | . | 
| 1242 Samnanger | 17 | 6 | 35 | 
| 1243 Os | 172 | 50 | 29 | 
| 1244 Austevoll | 16 | 5 | 31 | 
| 1245 Sund | 85 | 24 | 28 | 
| 1246 Fjell | 284 | 55 | 19 | 
| 1247 Askøy | 259 | 74 | 29 | 
| 1251 Vaksdal | 33 | 6 | 18 | 
| 1252 Modalen | 5 | . | . | 
| 1253 Osterøy | 67 | 12 | 18 | 
| 1256 Meland | 78 | 12 | 15 | 
| 1259 Øygarden | 49 | 9 | 18 | 
| 1260 Radøy | 61 | 4 | 7 | 
| 1263 Lindås | 135 | 20 | 15 | 
| 1264 Austrheim | 29 | . | . | 
| 1265 Fedje | 3 | . | . | 
| 1266 Masfjorden | 12 | . | . | 
| 1401 Flora | 113 | 22 | 19 | 
| 1411 Gulen | 18 | 5 | 28 | 
| 1412 Solund | 5 | . | . | 
| 1413 Hyllestad | 15 | . | . | 
| 1416 Høyanger | 54 | 9 | 17 | 
| 1417 Vik | 16 | . | . | 
| 1418 Balestrand | 12 | . | . | 
| 1419 Leikanger | 12 | . | . | 
| 1420 Sogndal | 71 | 13 | 18 | 
| 1421 Aurland | 15 | . | . | 
| 1422 Lærdal | 27 | . | . | 
| 1424 Årdal | 35 | 6 | 17 | 
| 1426 Luster | 28 | 4 | 14 | 
| 1428 Askvoll | 25 | 4 | 16 | 
| 1429 Fjaler | 29 | 5 | 17 | 
| 1430 Gaular | 23 | . | . | 
| 1431 Jølster | 27 | 6 | 22 | 
| 1432 Førde | 108 | 20 | 19 | 
| 1433 Naustdal | 33 | 8 | 24 | 
| 1438 Bremanger | 18 | 6 | 33 | 
| 1439 Vågsøy | 40 | 9 | 23 | 
| 1441 Selje | 29 | 3 | 10 | 
| 1443 Eid | 51 | 10 | 20 | 
| 1444 Hornindal | 5 | . | . | 
| 1445 Gloppen | 47 | 6 | 13 | 
| 1449 Stryn | 49 | 3 | 6 | 
| 1502 Molde | 197 | 41 | 21 | 
| 1504 Ålesund | 437 | 97 | 22 | 
| 1505 Kristiansund | 262 | 50 | 19 | 
| 1511 Vanylven | 31 | 10 | 32 | 
| 1514 Sande | 13 | 3 | 23 | 
| 1515 Herøy | 78 | 12 | 15 | 
| 1516 Ulstein | 80 | 8 | 10 | 
| 1517 Hareid | 73 | 23 | 32 | 
| 1519 Volda | 79 | 8 | 10 | 
| 1520 Ørsta | 72 | 20 | 28 | 
| 1523 Ørskog | 25 | . | . | 
| 1524 Norddal | 4 | . | . | 
| 1525 Stranda | 8 | . | . | 
| 1526 Stordal | 4 | . | . | 
| 1528 Sykkylven | 51 | 13 | 25 | 
| 1529 Skodje | 28 | . | . | 
| 1531 Sula | 22 | 5 | 23 | 
| 1532 Giske | 47 | 8 | 17 | 
| 1534 Haram | 48 | 5 | 10 | 
| 1535 Vestnes | 51 | 7 | 14 | 
| 1539 Rauma | 60 | 10 | 17 | 
| 1543 Nesset | 43 | 9 | 21 | 
| 1545 Midsund | 17 | 4 | 24 | 
| 1546 Sandøy | 3 | . | . | 
| 1547 Aukra | 47 | 8 | 17 | 
| 1548 Fræna | 95 | 17 | 18 | 
| 1551 Eide | 25 | 3 | 12 | 
| 1554 Averøy | 49 | 14 | 29 | 
| 1557 Gjemnes | 18 | 6 | 33 | 
| 1560 Tingvoll | 42 | 4 | 10 | 
| 1563 Sunndal | 62 | 13 | 21 | 
| 1566 Surnadal | 62 | 9 | 15 | 
| 1567 Rindal | 13 | . | . | 
| 1571 Halsa | 10 | . | . | 
| 1573 Smøla | 24 | . | . | 
| 1576 Aure | 38 | 8 | 21 | 
| 1804 Bodø | 402 | 58 | 14 | 
| 1805 Narvik | 187 | 38 | 20 | 
| 1811 Bindal | 11 | 4 | 36 | 
| 1812 Sømna | 32 | 3 | 9 | 
| 1813 Brønnøy | 86 | 10 | 12 | 
| 1815 Vega | 12 | 3 | 25 | 
| 1816 Vevelstad | 5 | . | . | 
| 1818 Herøy | 26 | 10 | 38 | 
| 1820 Alstahaug | 60 | 8 | 13 | 
| 1822 Leirfjord | 23 | 3 | 13 | 
| 1824 Vefsn | 128 | 24 | 19 | 
| 1825 Grane | 12 | 6 | 50 | 
| 1826 Hattfjelldal | 8 | . | . | 
| 1827 Dønna | 19 | 4 | 21 | 
| 1828 Nesna | 32 | 6 | 19 | 
| 1832 Hemnes | 49 | 7 | 14 | 
| 1833 Rana | 229 | 41 | 18 | 
| 1834 Lurøy | 10 | 4 | 40 | 
| 1836 Rødøy | 8 | . | . | 
| 1837 Meløy | 76 | 11 | 14 | 
| 1838 Gildeskål | 27 | 5 | 19 | 
| 1839 Beiarn | 12 | . | . | 
| 1840 Saltdal | 52 | 5 | 10 | 
| 1841 Fauske - Fuos | 106 | 19 | 18 | 
| 1845 Sørfold | 21 | 5 | 24 | 
| 1848 Steigen | 29 | 11 | 38 | 
| 1849 Hamarøy - Háb | 21 | . | . | 
| 1850 Divtasvuodna | 23 | . | . | 
| 1851 Lødingen | 29 | 4 | 14 | 
| 1852 Tjeldsund | 11 | 4 | 36 | 
| 1853 Evenes | 10 | 5 | 50 | 
| 1854 Ballangen | 37 | 9 | 24 | 
| 1856 Røst | 5 | . | . | 
| 1857 Værøy | 11 | 3 | 27 | 
| 1859 Flakstad | 10 | 3 | 30 | 
| 1860 Vestvågøy | 129 | 28 | 22 | 
| 1865 Vågan | 94 | 14 | 15 | 
| 1866 Hadsel | 100 | 20 | 20 | 
| 1867 Bø | 32 | . | . | 
| 1868 Øksnes | 63 | 11 | 17 | 
| 1870 Sortland - Su | 114 | 26 | 23 | 
| 1871 Andøy | 59 | 3 | 5 | 
| 1874 Moskenes | 3 | . | . | 
| 1902 Tromsø | 699 | 205 | 29 | 
| 1903 Harstad - Hár | 167 | 46 | 28 | 
| 1911 Kvæfjord | 40 | 9 | 23 | 
| 1913 Skånland | 39 | 8 | 21 | 
| 1917 Ibestad | 11 | 3 | 27 | 
| 1919 Gratangen | 16 | 5 | 31 | 
| 1920 Loabák - Lava | 20 | 3 | 15 | 
| 1922 Bardu | 28 | 4 | 14 | 
| 1923 Salangen | 39 | 4 | 10 | 
| 1924 Målselv | 62 | 12 | 19 | 
| 1925 Sørreisa | 37 | 9 | 24 | 
| 1926 Dyrøy | 14 | . | . | 
| 1927 Tranøy | 10 | . | . | 
| 1928 Torsken | 16 | 3 | 19 | 
| 1929 Berg | 12 | . | . | 
| 1931 Lenvik | 64 | 12 | 19 | 
| 1933 Balsfjord | 52 | 21 | 40 | 
| 1936 Karlsøy | 32 | 8 | 25 | 
| 1938 Lyngen | 29 | 6 | 21 | 
| 1939 Storfjord - O | 13 | . | . | 
| 1940 Gáivuotna - K | 23 | 8 | 35 | 
| 1941 Skjervøy | 27 | 4 | 15 | 
| 1942 Nordreisa | 78 | 12 | 15 | 
| 1943 Kvænangen | 25 | 6 | 24 | 
| 2002 Vardø | 35 | 8 | 23 | 
| 2003 Vadsø | 79 | 10 | 13 | 
| 2004 Hammerfest | 157 | 26 | 17 | 
| 2011 Guovdageaidnu | 60 | 16 | 27 | 
| 2012 Alta | 220 | 47 | 21 | 
| 2014 Loppa | 10 | 3 | 30 | 
| 2015 Hasvik | 13 | 3 | 23 | 
| 2017 Kvalsund | 14 | 6 | 43 | 
| 2018 Måsøy | 9 | 3 | 33 | 
| 2019 Nordkapp | 35 | 3 | 9 | 
| 2020 Porsanger - P | 61 | 13 | 21 | 
| 2021 Kárá?johka - | 37 | 13 | 35 | 
| 2022 Lebesby | 30 | 6 | 20 | 
| 2023 Gamvik | 19 | . | . | 
| 2024 Berlevåg | 8 | . | . | 
| 2025 Deatnu - Tana | 37 | 8 | 22 | 
| 2027 Unjárga - Nes | 12 | 3 | 25 | 
| 2028 Båtsfjord | 39 | 5 | 13 | 
| 2030 Sør-Varanger | 103 | 27 | 26 | 
| 5001 Trondheim | 1 939 | 350 | 18 | 
| 5004 Steinkjer | 224 | 53 | 24 | 
| 5005 Namsos | 140 | 32 | 23 | 
| 5011 Hemne | 33 | 7 | 21 | 
| 5012 Snillfjord | 5 | . | . | 
| 5013 Hitra | 65 | 11 | 17 | 
| 5014 Frøya | 47 | 9 | 19 | 
| 5015 Ørland | 54 | 17 | 31 | 
| 5016 Agdenes | 5 | . | . | 
| 5017 Bjugn | 33 | 7 | 21 | 
| 5018 Åfjord | 23 | 4 | 17 | 
| 5019 Roan | . | . | . | 
| 5020 Osen | 6 | . | . | 
| 5021 Oppdal | 67 | 11 | 16 | 
| 5022 Rennebu | 17 | . | . | 
| 5023 Meldal | 39 | . | . | 
| 5024 Orkdal | 107 | 18 | 17 | 
| 5025 Røros | 42 | 6 | 14 | 
| 5026 Holtålen | 18 | . | . | 
| 5027 Midtre Gaulda | 47 | 8 | 17 | 
| 5028 Melhus | 143 | 22 | 15 | 
| 5029 Skaun | 89 | 19 | 21 | 
| 5030 Klæbu | 70 | 10 | 14 | 
| 5031 Malvik | 130 | 34 | 26 | 
| 5032 Selbu | 32 | 6 | 19 | 
| 5033 Tydal | 6 | . | . | 
| 5034 Meråker | 25 | 6 | 24 | 
| 5035 Stjørdal | 203 | 41 | 20 | 
| 5036 Frosta | 21 | 3 | 14 | 
| 5037 Levanger | 175 | 33 | 19 | 
| 5038 Verdal | 156 | 40 | 26 | 
| 5039 Verran | 29 | 3 | 10 | 
| 5040 Namdalseid | 7 | . | . | 
| 5041 Snåase - Snås | 21 | 3 | 14 | 
| 5042 Lierne | 14 | . | . | 
| 5043 Raarvihke - R | . | . | . | 
| 5044 Namsskogan | 14 | . | . | 
| 5045 Grong | 46 | 11 | 24 | 
| 5046 Høylandet | 7 | . | . | 
| 5047 Overhalla | 40 | 5 | 13 | 
| 5048 Fosnes | 4 | . | . | 
| 5049 Flatanger | 8 | . | . | 
| 5050 Vikna | 55 | 13 | 24 | 
| 5051 Nærøy | 64 | 17 | 27 | 
| 5052 Leka | 6 | . | . | 
| 5053 Inderøy | 84 | 10 | 12 | 
| 5054 Indre Fosen | 78 | 24 | 31 | 
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Faktaside
Kontakt
- 
            
Harald Tønseth
 - 
            
Unni Beate Grebstad
 - 
            
SSBs informasjonstjeneste
 
