210870_210828
   210870_210828
   artikkel
   2014-12-12T10:00:00.000Z
   Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
   no
   Inntekt og forbruk, Inntekt og formue , Levekår, Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Helseforhold for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent
| Innvandrere | Resten av befolkningen | Hele befolkningen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Fra EU etc | Fra Afrika, Asia etc | |||
| Egenvurdering av helse | |||||
| andel med svært god eller god helse | 76 | 83 | 71 | 76 | 76 | 
| andel med dårlig eller svært dårlig helse | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 
| Andel med kronisk sykdom | 34 | 31 | 37 | 34 | 34 | 
| Nedsatt funksjonsevne | |||||
| andel med sterkt nedsatt funksjonsevne | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 
| andel med noe nedsatt funksjonevne | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 
| Andel med udekket behov for medisinsk hjelp | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 
| Andel med udekket behov for tannlegehjelp | 10 | 4 | 15 | 8 | 8 | 
| Andel med økonomiske grunner til udekket behov for tannlegehjelp | 9 | 3 | 14 | 4 | 4 | 
| Antall svar | 484 | 228 | 256 | 5 656 | 6 140 | 
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
- 
            SSBs informasjonstjeneste