Innhald
Arkiv for Obligasjonar og sertifikat - kvartalvis
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
|---|---|---|
| 8. november 2002 | 3. kvartal 2002 | Fortsatt økning i emisjoner av obligasjoner |
| 5. august 2002 | 2. kvartal 2002 | Fortsatt økning i emisjoner av obligasjoner |
| 21. mai 2002 | 1. kvartal 2002 | Sterk økning i nye obligasjonslån |
| 12. mars 2002 | 4. kvartal 2001 | Færre nytegninger av obligasjoner |
| 12. november 2001 | 3. kvartal 2001 | Nedgang i emisjoner av obligasjoner |
| 31. august 2001 | 2. kvartal 2001 | Moderat vekst i emisjoner av obligasjoner |
| 18. juni 2001 | 1. kvartal 2001 | Flere nytegninger av obligasjoner |
| 30. mars 2001 | 4. kvartal 2000 | Økt nytegning av obligasjoner |
| 14. november 2000 | 3. kvartal 2000 | Nedgang i emisjoner av sertifikater |
| 17. august 2000 | 2. kvartal 2000 | Svak nedgang i emisjoner av obligasjoner |
| 14. juni 2000 | 1. kvartal 2000 | Færre nye obligasjoner |
Arkiv for Obligasjonar og sertifikat - årleg
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
|---|---|---|
| 8. november 2002 | 2002 | Fortsatt økning i emisjoner av obligasjoner |
| 5. august 2002 | 2002 | Fortsatt økning i emisjoner av obligasjoner |
| 21. mai 2002 | 2002 | Sterk økning i nye obligasjonslån |
| 12. mars 2002 | 2001 | Færre nytegninger av obligasjoner |
| 12. november 2001 | 2001 | Nedgang i emisjoner av obligasjoner |
| 31. august 2001 | 2001 | Moderat vekst i emisjoner av obligasjoner |
| 18. juni 2001 | 2001 | Flere nytegninger av obligasjoner |
| 30. mars 2001 | 2000 | Økt nytegning av obligasjoner |
| 14. november 2000 | 2000 | Nedgang i emisjoner av sertifikater |
| 17. august 2000 | 2000 | Svak nedgang i emisjoner av obligasjoner |
| 14. juni 2000 | 2000 | Færre nye obligasjoner |
Arkiv for Obligasjonar og sertifikat - månadleg (nedlagd)
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
|---|---|---|
| 8. november 2002 | September 2002 | Fortsatt økning i emisjoner av obligasjoner |
| 5. august 2002 | Juni 2002 | Fortsatt økning i emisjoner av obligasjoner |
| 21. mai 2002 | Mars 2002 | Sterk økning i nye obligasjonslån |
| 12. mars 2002 | Desember 2001 | Færre nytegninger av obligasjoner |
| 12. november 2001 | September 2001 | Nedgang i emisjoner av obligasjoner |
| 31. august 2001 | Juni 2001 | Moderat vekst i emisjoner av obligasjoner |
| 18. juni 2001 | Mars 2001 | Flere nytegninger av obligasjoner |
| 30. mars 2001 | Desember 2000 | Økt nytegning av obligasjoner |
| 14. november 2000 | September 2000 | Nedgang i emisjoner av sertifikater |
| 17. august 2000 | Juni 2000 | Svak nedgang i emisjoner av obligasjoner |
| 14. juni 2000 | Mars 2000 | Færre nye obligasjoner |
Eldre arkiv
Statistikken blir no publisert som Verdipapirer.