243077_tabell_264140_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
243077_tabell_264140
statistikk
2016-04-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 1. kvartal 2016 var
70,8 % av befolkningen 15-74 år yrkesaktive.
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2016
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (29)
- Om statistikken
- Arkiv
Årsgjennomsnitt | 4. kvartal 2014 | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | 3. kvartal 2015 | 4. kvartal 2015 | 1. kvartal 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | |||||||
Arbeidsledige | ||||||||
Begge kjønn | ||||||||
I alt | 96 | 121 | 95 | 118 | 122 | 127 | 118 | 135 |
15-24 år | 29 | 38 | 25 | 35 | 45 | 40 | 32 | 42 |
25-54 år | 61 | 75 | 65 | 76 | 71 | 78 | 77 | 83 |
55-74 år | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 |
Menn | ||||||||
I alt | 54 | 68 | 58 | 66 | 71 | 73 | 64 | 84 |
15-24 år | 17 | 22 | 15 | 20 | 26 | 24 | 17 | 25 |
25-54 år | 33 | 42 | 40 | 41 | 41 | 44 | 41 | 50 |
55-74 år | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Kvinner | ||||||||
I alt | 42 | 53 | 38 | 53 | 51 | 55 | 55 | 52 |
15-24 år | 12 | 16 | 10 | 15 | 19 | 16 | 15 | 17 |
25-54 år | 28 | 34 | 25 | 35 | 29 | 34 | 36 | 32 |
55-74 år | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
I prosent av arbeidsstyrken | ||||||||
Begge kjønn | ||||||||
I alt | 3,5 | 4,4 | 3,5 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,9 |
15-24 år | 7,8 | 10,0 | 6,9 | 9,4 | 11,3 | 10,2 | 8,8 | 11,4 |
25-54 år | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
55-74 år | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,0 |
Menn | ||||||||
I alt | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 5,7 |
15-24 år | 8,9 | 11,1 | 8,4 | 10,7 | 13,0 | 11,7 | 8,9 | 13,3 |
25-54 år | 3,5 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 5,1 |
55-74 år | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
Kvinner | ||||||||
I alt | 3,3 | 4,1 | 2,9 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
15-24 år | 6,6 | 8,8 | 5,4 | 8,1 | 9,6 | 8,6 | 8,6 | 9,4 |
25-54 år | 3,2 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 3,7 |
55-74 år | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå