322250_271514
322250_271514
artikkel
2015-11-09T08:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
Valg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
Kommunestyrevalget 2015. Godkjente stemmer etter parti/valgliste i kommunene. Prosent
| Arbeiderpartiet | Fremskrittspartiet | Høyre | Kristelig Folkeparti | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Venstre | Miljøpartiet de Grønne | Pensjonistpartiet | Rødt | Felleslister | Lokale lister | Andre lister | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Halden | 29,7 | 7,2 | 39,6 | 4,7 | 4,2 | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 1,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0104 Moss | 40,8 | 10,3 | 26,8 | 2,6 | 0,0 | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0105 Sarpsborg | 50,5 | 12,9 | 15,8 | 5,5 | 3,7 | 1,8 | 1,7 | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 0106 Fredrikstad | 48,3 | 13,1 | 16,4 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 1,7 | 1,1 | 0,0 | 1,7 | 0,8 |
| 0111 Hvaler | 30,7 | 29,2 | 22,1 | 0,0 | 5,1 | 5,3 | 2,1 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0118 Aremark | 25,2 | 0,0 | 27,6 | 13,8 | 28,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0119 Marker | 42,6 | 4,1 | 11,2 | 13,1 | 25,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0121 Rømskog | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0122 Trøgstad | 21,2 | 9,7 | 20,1 | 4,8 | 41,3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0123 Spydeberg | 21,2 | 9,1 | 26,7 | 13,3 | 19,6 | 3,6 | 2,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0124 Askim | 36,6 | 8,6 | 36,0 | 4,9 | 4,3 | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0125 Eidsberg | 23,1 | 6,0 | 43,8 | 5,5 | 13,7 | 3,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0127 Skiptvet | 49,0 | 7,1 | 13,2 | 8,9 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0128 Rakkestad | 32,2 | 6,6 | 9,2 | 18,1 | 25,9 | 0,0 | 5,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0135 Råde | 22,8 | 17,8 | 33,6 | 8,2 | 10,8 | 0,0 | 3,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0136 Rygge | 35,9 | 15,0 | 23,6 | 3,9 | 5,1 | 4,1 | 4,6 | 3,8 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0137 Våler (Østf.) | 14,7 | 11,9 | 18,7 | 6,1 | 42,1 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0138 Hobøl | 29,7 | 19,9 | 25,5 | 5,0 | 8,3 | 0,0 | 6,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0211 Vestby | 33,4 | 10,4 | 21,3 | 3,0 | 4,9 | 4,9 | 3,1 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,5 |
| 0213 Ski | 31,7 | 8,3 | 34,1 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 5,6 | 4,0 | 3,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0214 Ås | 29,3 | 10,3 | 20,6 | 3,7 | 12,3 | 7,3 | 6,4 | 7,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0215 Frogn | 22,7 | 8,9 | 37,0 | 4,7 | 3,5 | 4,3 | 9,1 | 6,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0216 Nesodden | 27,6 | 6,8 | 20,2 | 3,8 | 0,9 | 13,0 | 7,2 | 13,2 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 0217 Oppegård | 26,1 | 7,8 | 41,1 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 6,5 | 8,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0219 Bærum | 20,0 | 7,6 | 45,3 | 2,6 | 1,2 | 3,1 | 9,7 | 6,3 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 0220 Asker | 18,8 | 7,8 | 47,7 | 2,8 | 1,8 | 2,9 | 8,0 | 7,2 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0221 Aurskog-Høland | 40,9 | 22,2 | 12,6 | 6,3 | 10,1 | 3,0 | 1,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 0226 Sørum | 34,8 | 12,3 | 26,8 | 5,0 | 9,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0227 Fet | 41,0 | 14,7 | 22,1 | 2,7 | 7,7 | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 0228 Rælingen | 59,0 | 9,2 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 0,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| 0229 Enebakk | 30,0 | 18,6 | 23,6 | 4,3 | 14,4 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0230 Lørenskog | 42,9 | 10,2 | 28,1 | 3,1 | 1,3 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 0231 Skedsmo | 38,2 | 11,9 | 26,4 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 3,2 | 1,7 | 0,9 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
| 0233 Nittedal | 35,0 | 12,3 | 27,7 | 2,9 | 4,0 | 2,9 | 8,4 | 4,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0234 Gjerdrum | 32,1 | 10,2 | 26,9 | 5,4 | 15,0 | 0,0 | 6,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0235 Ullensaker | 32,7 | 29,8 | 18,6 | 2,6 | 5,1 | 0,0 | 3,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| 0236 Nes (Ak.) | 42,2 | 16,0 | 14,2 | 3,7 | 10,5 | 3,4 | 6,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0237 Eidsvoll | 32,3 | 13,8 | 22,4 | 4,1 | 13,0 | 5,0 | 2,9 | 3,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0238 Nannestad | 28,3 | 14,8 | 18,2 | 4,3 | 8,1 | 2,3 | 9,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 0239 Hurdal | 20,9 | 8,4 | 5,8 | 7,6 | 11,9 | 2,5 | 25,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 0301 Oslo kommune | 32,0 | 6,0 | 31,8 | 2,4 | 0,6 | 5,4 | 6,9 | 8,1 | 0,4 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 |
| 0402 Kongsvinger | 47,9 | 9,0 | 18,1 | 2,5 | 5,7 | 3,4 | 3,8 | 2,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0403 Hamar | 34,5 | 3,1 | 11,6 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 6,2 | 4,3 | 3,2 | 0,9 | 0,0 | 27,2 | 0,0 |
| 0412 Ringsaker | 50,4 | 5,4 | 10,0 | 2,7 | 12,6 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| 0415 Løten | 44,7 | 4,9 | 6,9 | 0,0 | 32,5 | 4,1 | 3,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0417 Stange | 44,8 | 6,0 | 8,1 | 5,3 | 14,7 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| 0418 Nord-Odal | 61,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,0 | 7,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0419 Sør-Odal | 38,4 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 8,5 | 3,7 | 0,7 | 2,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| 0420 Eidskog | 47,2 | 7,0 | 11,5 | 0,0 | 27,8 | 2,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0423 Grue | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 0,0 |
| 0425 Åsnes | 39,4 | 10,0 | 7,6 | 0,0 | 17,7 | 4,1 | 10,7 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
| 0426 Våler (Hedm.) | 34,6 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 11,4 | 6,7 | 19,5 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
| 0427 Elverum | 42,3 | 6,5 | 27,7 | 0,0 | 10,6 | 4,7 | 3,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| 0428 Trysil | 40,3 | 3,9 | 24,0 | 2,5 | 23,0 | 3,3 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0429 Åmot | 24,9 | 6,0 | 8,6 | 0,0 | 46,9 | 9,3 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0430 Stor-Elvdal | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 |
| 0432 Rendalen | 44,5 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 41,8 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0434 Engerdal | 41,1 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 |
| 0436 Tolga | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 23,8 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0437 Tynset | 21,0 | 2,2 | 7,2 | 2,7 | 43,7 | 7,6 | 2,6 | 3,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0438 Alvdal | 43,8 | 0,0 | 9,9 | 5,0 | 32,8 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0439 Folldal | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 24,2 | 0,0 |
| 0441 Os (Hedm.) | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 52,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0501 Lillehammer | 45,5 | 5,1 | 15,6 | 3,2 | 8,3 | 4,1 | 7,3 | 6,6 | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0502 Gjøvik | 42,0 | 4,7 | 19,5 | 4,0 | 12,1 | 3,2 | 4,2 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0511 Dovre | 24,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 |
| 0512 Lesja | 37,5 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0513 Skjåk | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0514 Lom | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 0,0 |
| 0515 Vågå | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 |
| 0516 Nord-Fron | 47,4 | 3,2 | 9,2 | 2,4 | 35,1 | 1,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0517 Sel | 57,4 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 21,3 | 3,9 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0519 Sør-Fron | 47,2 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 |
| 0520 Ringebu | 48,4 | 2,9 | 4,1 | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| 0521 Øyer | 42,3 | 0,0 | 16,1 | 3,4 | 30,7 | 5,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0522 Gausdal | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 4,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 10,5 | 0,0 |
| 0528 Østre Toten | 42,2 | 6,2 | 14,8 | 3,6 | 16,1 | 1,7 | 5,3 | 3,6 | 4,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0529 Vestre Toten | 41,0 | 10,2 | 18,2 | 3,4 | 13,7 | 3,1 | 4,2 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0532 Jevnaker | 43,1 | 10,2 | 16,1 | 0,0 | 9,7 | 15,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0533 Lunner | 41,4 | 9,3 | 21,2 | 3,0 | 10,2 | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0534 Gran | 32,0 | 5,5 | 11,1 | 0,0 | 9,9 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
| 0536 Søndre Land | 39,8 | 5,2 | 12,4 | 1,8 | 11,8 | 4,6 | 6,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |
| 0538 Nordre Land | 33,9 | 0,0 | 9,6 | 1,5 | 42,6 | 4,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| 0540 Sør-Aurdal | 25,0 | 5,4 | 9,5 | 7,5 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |
| 0541 Etnedal | 41,7 | 0,0 | 10,6 | 4,9 | 37,1 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0542 Nord-Aurdal | 45,9 | 11,9 | 11,3 | 4,1 | 15,4 | 3,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0543 Vestre Slidre | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 |
| 0544 Øystre Slidre | 46,8 | 3,9 | 12,4 | 2,1 | 29,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0545 Vang | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
| 0602 Drammen | 31,5 | 10,8 | 37,0 | 3,7 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 0,3 |
| 0604 Kongsberg | 23,7 | 5,9 | 14,3 | 3,0 | 8,1 | 3,0 | 8,2 | 4,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 26,3 | 1,0 |
| 0605 Ringerike | 39,5 | 11,9 | 22,3 | 2,6 | 9,3 | 3,4 | 4,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,3 |
| 0612 Hole | 24,1 | 8,3 | 42,2 | 4,2 | 8,8 | 3,7 | 5,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0615 Flå | 21,9 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 53,0 | 0,0 |
| 0616 Nes (Busk.) | 18,2 | 2,4 | 24,5 | 5,7 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |
| 0617 Gol | 34,1 | 7,2 | 24,1 | 3,8 | 16,0 | 3,6 | 8,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0618 Hemsedal | 15,7 | 4,4 | 18,3 | 10,0 | 24,7 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| 0619 Ål | 31,5 | 6,1 | 15,8 | 7,1 | 21,1 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0620 Hol | 41,3 | 5,8 | 25,0 | 6,3 | 14,4 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0621 Sigdal | 18,8 | 6,3 | 14,7 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0622 Krødsherad | 49,1 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 0,0 |
| 0623 Modum | 40,9 | 14,6 | 13,4 | 3,1 | 15,7 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| 0624 Øvre Eiker | 29,5 | 8,8 | 37,9 | 2,8 | 11,4 | 3,3 | 1,6 | 3,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 0625 Nedre Eiker | 37,5 | 12,6 | 33,6 | 3,7 | 2,2 | 3,6 | 2,1 | 3,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 0626 Lier | 31,2 | 9,8 | 37,2 | 3,1 | 6,4 | 3,0 | 5,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0627 Røyken | 27,1 | 11,4 | 40,4 | 3,2 | 0,0 | 3,4 | 7,7 | 5,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0628 Hurum | 28,7 | 10,7 | 31,6 | 3,5 | 6,1 | 4,3 | 9,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0631 Flesberg | 16,3 | 16,5 | 23,1 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0632 Rollag | 43,7 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0633 Nore og Uvdal | 22,8 | 11,2 | 17,5 | 0,0 | 42,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0701 Horten | 37,0 | 8,7 | 28,3 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 5,7 | 5,4 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0702 Holmestrand | 29,9 | 6,6 | 44,5 | 4,2 | 4,9 | 3,7 | 2,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0704 Tønsberg | 35,2 | 11,8 | 28,5 | 5,1 | 2,7 | 4,0 | 5,2 | 5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 0706 Sandefjord | 26,1 | 10,6 | 42,8 | 4,7 | 2,3 | 3,8 | 6,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0709 Larvik | 37,4 | 18,0 | 21,6 | 6,8 | 4,2 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0711 Svelvik | 30,0 | 11,6 | 23,2 | 2,4 | 10,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 |
| 0713 Sande (Vestf.) | 32,1 | 18,8 | 20,1 | 2,7 | 10,2 | 3,4 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 0714 Hof | 36,9 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 0716 Re | 22,1 | 16,5 | 15,8 | 8,5 | 24,5 | 4,7 | 3,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0719 Andebu | 33,0 | 11,0 | 21,0 | 5,5 | 22,5 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0720 Stokke | 26,6 | 7,7 | 33,0 | 5,5 | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,7 |
| 0722 Nøtterøy | 30,6 | 13,9 | 30,0 | 4,6 | 1,2 | 0,0 | 5,5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 1,6 | 0,0 |
| 0723 Tjøme | 29,9 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 8,9 | 0,0 |
| 0728 Lardal | 20,1 | 4,3 | 15,1 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 15,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| 0805 Porsgrunn | 40,6 | 10,2 | 19,6 | 5,0 | 1,5 | 3,7 | 5,1 | 4,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 5,8 | 0,8 |
| 0806 Skien | 34,9 | 11,5 | 15,3 | 7,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 14,2 | 1,0 |
| 0807 Notodden | 33,8 | 4,1 | 26,1 | 7,8 | 9,9 | 5,3 | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 0811 Siljan | 36,2 | 0,0 | 11,5 | 7,9 | 38,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0814 Bamble | 36,8 | 27,8 | 11,8 | 6,7 | 6,3 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0815 Kragerø | 36,9 | 13,9 | 12,2 | 5,7 | 3,9 | 2,3 | 4,5 | 4,2 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0817 Drangedal | 30,4 | 5,1 | 7,2 | 7,7 | 31,5 | 6,6 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0819 Nome | 42,4 | 11,9 | 9,9 | 4,9 | 23,5 | 3,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 0821 Bø (Telem.) | 23,2 | 7,4 | 9,2 | 7,1 | 10,7 | 5,2 | 28,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0822 Sauherad | 32,0 | 9,0 | 11,2 | 11,4 | 20,0 | 2,2 | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0826 Tinn | 18,9 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 41,9 | 8,9 | 1,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0827 Hjartdal | 38,4 | 0,0 | 14,6 | 10,9 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0828 Seljord | 28,6 | 6,7 | 21,4 | 6,0 | 27,1 | 0,0 | 3,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0829 Kviteseid | 42,1 | 0,0 | 9,5 | 13,9 | 23,5 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0830 Nissedal | 40,4 | 7,2 | 7,7 | 17,5 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0831 Fyresdal | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0833 Tokke | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0834 Vinje | 27,3 | 5,3 | 11,4 | 0,0 | 38,8 | 13,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0901 Risør | 41,3 | 7,1 | 17,9 | 7,4 | 4,1 | 1,5 | 16,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0904 Grimstad | 25,0 | 15,3 | 17,9 | 18,4 | 5,1 | 2,6 | 9,4 | 2,8 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 0906 Arendal | 37,8 | 15,0 | 18,4 | 7,9 | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 3,6 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 0911 Gjerstad | 33,2 | 5,3 | 20,8 | 6,8 | 30,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0912 Vegårshei | 29,5 | 6,0 | 14,2 | 26,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0914 Tvedestrand | 21,9 | 3,9 | 13,4 | 5,6 | 14,9 | 0,0 | 7,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 |
| 0919 Froland | 27,1 | 14,5 | 6,3 | 29,1 | 18,1 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0926 Lillesand | 23,2 | 5,4 | 35,5 | 9,0 | 2,8 | 3,0 | 8,9 | 3,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0928 Birkenes | 24,6 | 10,2 | 22,4 | 22,6 | 12,9 | 2,9 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0929 Åmli | 39,6 | 0,0 | 14,3 | 12,1 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
