239997_tabell_242560_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242560
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.
Etterforskede lovbrudd, 2014
Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (22)
- Om statistikken
- Arkiv
I alt | Menn | Kvinner | 5-14 år | 15-17 år | 18-20 år | 21-24 år | 25-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60 år og over | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||||
Alle lovbruddsgrupper | 81 198 | 67 914 | 13 284 | 2 107 | 4 352 | 9 426 | 11 247 | 11 351 | 16 813 | 13 715 | 7 555 | 4 632 |
Økonomisk kriminalitet | 2 076 | 1 755 | 321 | 5 | 9 | 45 | 126 | 233 | 600 | 623 | 336 | 99 |
Annen vinningskriminalitet | 14 310 | 10 311 | 3 999 | 925 | 1 135 | 1 254 | 1 668 | 1 961 | 3 206 | 2 404 | 1 093 | 664 |
Voldskriminalitet | 7 101 | 6 141 | 960 | 253 | 458 | 891 | 1 069 | 1 068 | 1 489 | 1 134 | 550 | 189 |
Seksualkriminalitet | 1 266 | 1 246 | 20 | 136 | 140 | 112 | 117 | 150 | 240 | 178 | 103 | 90 |
Narkotikakriminalitet | 14 703 | 12 436 | 2 267 | 74 | 974 | 2 385 | 2 878 | 2 535 | 3 194 | 1 837 | 726 | 100 |
Skadeverk | 1 397 | 1 283 | 114 | 412 | 181 | 187 | 191 | 148 | 132 | 97 | 33 | 16 |
Miljøkriminalitet | 748 | 714 | 34 | 5 | 25 | 32 | 62 | 61 | 110 | 167 | 163 | 123 |
Trafikkriminalitet | 26 800 | 23 012 | 3 788 | 51 | 831 | 2 825 | 3 007 | 3 159 | 5 312 | 5 362 | 3 478 | 2 775 |
Annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø) | 12 797 | 11 016 | 1 781 | 246 | 599 | 1 695 | 2 129 | 2 036 | 2 530 | 1 913 | 1 073 | 576 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå