315029_315436
315029_315436
artikkel
2017-08-15T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet
Politisk deltakelse blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013/2014. Prosent.
| Stemte ved stortingsvalget i 20131 | Antall stemmeberettigede | Har svært høy tillit til det politiske systemet2 | Antall personer* | Har prøvd å påvirke en sak gjennom politisk innsats3 | Antall personer** | Er sysselsatt og medlem av en fagforening eller bransjeorganisasjon4 | Antall sysselsatte** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Andel av stemmeberettigede 18 år og eldre. | ||||||||
| 2Baseres på et spørsmål om hvor stor tillit man har til det politiske systemet. Den intervjuede svarer på en skala fra 0 til 10, der 0 indikerer lav tillit, mens 10 indikerer høy tillit. Her vises andelen som har svart 8 eller høyere. | ||||||||
| 3Basert på et spørsmål om personen har forsøkt å påvirke sak gjennom frivillig innsats for et politisk parti, organisasjon eller aksjonsgruppe siste 12 måneder. Besvares ja eller nei. | ||||||||
| 4Basert på spørsmål om man er aktivt medlem av fagforening, arbeidstakerorganisasjon eller bransje-, nærings- eller yrkesorganisasjon. Besvares ja eller nei. Andel av sysselsatte. | ||||||||
| I alt | 78 | 1 024 397 | 25 | 6 006 | 10 | 7 332 | 14 | 5 025 |
| Kjønn | ||||||||
| Menn | 77 | 502 935 | 24 | 3 149 | 10 | 3 810 | 13 | 2 707 |
| Kvinner | 80 | 521 462 | 26 | 2 857 | 10 | 3 522 | 14 | 2 318 |
| Alder | ||||||||
| 16-24 år | 65 | 122 719 | 29 | 788 | 11 | 950 | 4 | 574 |
| 25-44 år | 75 | 384 671 | 24 | 1 897 | 10 | 2 216 | 13 | 1 995 |
| 45-66 år | 83 | 346 285 | 24 | 2 331 | 10 | 2 865 | 17 | 2 290 |
| 67 år og over | 83 | 170 722 | 25 | 990 | 8 | 1 301 | 11 | 166 |
| Utdanning | ||||||||
| Grunnskole | 65 | 197 420 | 25 | 1 196 | 7 | 1 526 | 8 | 763 |
| Videregående | 79 | 374 771 | 20 | 2 503 | 9 | 3 032 | 14 | 2 013 |
| Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå | 90 | 409 065 | 31 | 2 240 | 14 | 2 683 | 17 | 2 184 |
| Hovedaktivitet | ||||||||
| Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig) | 24 | 3 440 | 11 | 3 989 | 15 | 3 980 | ||
| Yrkesaktiv deltid | 25 | 431 | 9 | 578 | 10 | 573 | ||
| Arbeidsledig | 14 | 100 | 9 | 129 | . | . | ||
| Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) | 35 | 601 | 13 | 737 | 6 | 310 | ||
| Alders- eller afp pensjonist | 25 | 1 090 | 7 | 1 406 | 8 | 105 | ||
| Ufør eller ikke i stand til å arbeide | 18 | 293 | 9 | 406 | . | . | ||
| Husholdningstype | ||||||||
| Aleneboende <45 år | 63 | 103 627 | 22 | 571 | 11 | 702 | 10 | 537 |
| Aleneboende >45 år | 76 | 144 618 | 23 | 785 | 8 | 984 | 15 | 419 |
| Parhusholdninger uten barn <45 år | 76 | 68 297 | 22 | 345 | 8 | 442 | 10 | 402 |
| Parhusholdninger uten barn >45 år | 89 | 185 869 | 24 | 1 571 | 10 | 2 010 | 16 | 1 007 |
| Parhusholdninger med barn 0-19 år | 82 | 273 178 | 29 | 2 014 | 11 | 2 349 | 15 | 2 042 |
| Enslig forsørger m/barn 0-19 år | 72 | 39 577 | 27 | 327 | 10 | 374 | 9 | 282 |
| Geografi | ||||||||
| Oslo | 80 | 427 287 | 32 | 763 | 11 | 923 | 14 | 680 |
| Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler | 80 | 322 798 | 31 | 885 | 9 | 1 068 | 13 | 753 |
| Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere | 79 | 164 814 | 23 | 1 378 | 8 | 1 706 | 13 | 1 155 |
| Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere | 78 | 47 449 | 23 | 1 228 | 10 | 1 551 | 13 | 1 038 |
| Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk | 77 | 57 663 | 22 | 1 737 | 11 | 2 079 | 15 | 1 394 |
| Inntekt etter skatt per forbruksenhet | ||||||||
| Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt | 65 | 210 658 | 21 | 730 | 6 | 834 | 9 | 402 |
| Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt | 78 | 210 065 | 23 | 1 260 | 9 | 1 570 | 12 | 902 |
| Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt | 83 | 235 382 | 24 | 1 576 | 10 | 1 917 | 16 | 1 407 |
| Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt | 87 | 296 432 | 25 | 1 796 | 11 | 2 211 | 15 | 1 905 |
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå, *Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013 og **Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2014.
Kontakt
-
Mari Lande With
-
Kristina Strand Støren
-
SSBs informasjonstjeneste