Innhold
Arkiv for KOSTRA - årlig, foreløpige tall
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 15. mars 2021 | 2020 | 2020 |
| 16. mars 2020 | 2019 | 2019 |
| 15. mars 2019 | 2018 | 2018 |
| 15. mars 2018 | 2017 | 2017 |
| 15. mars 2017 | 2016 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 15. mars 2016 | 2015 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 16. mars 2015 | 2014 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 17. mars 2014 | 2013 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 15. mars 2013 | 2012 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet 2012 |
Arkiv for KOSTRA - årlig, reviderte tall
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 15. mars 2021 | 2020 | 2020 |
| 16. mars 2020 | 2019 | 2019 |
| 15. mars 2019 | 2018 | 2018 |
| 15. mars 2018 | 2017 | 2017 |
| 15. mars 2017 | 2016 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 15. mars 2016 | 2015 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 16. mars 2015 | 2014 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 17. mars 2014 | 2013 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet |
| 15. mars 2013 | 2012 | Nøkkeltall for kommunenes virksomhet 2012 |
For tidligere publiseringer se også: Sysselsette i kommunal sektor.