271996_271473
271996_271473
artikkel
2016-06-30T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
Inntekt og formue , Inntekt og forbruk
Personer i husholdningstypen par med barn, der yngste barn er i alderen 0-17 år. Inntekt og formue. 2014
| Uførepensjonister | Alle personer1 | |
|---|---|---|
| 1Personer i studenthushold er utelatt. | ||
| Andel av samlet husholdningsinntekt | ||
| Yrkesinntekt | 56,5 | 82,8 |
| Kapitalinntekter | 3,5 | 4,9 |
| Overføringer | 40,0 | 12,3 |
| ytelser fra folketrygden | 28,3 | 2,7 |
| tjenestepensjon | 3,1 | 0,3 |
| sosialhjelp | 0,3 | 0,2 |
| bostøtte | 0,1 | 0,1 |
| Samlet inntekt | 100,0 | 100,0 |
| Samlet inntekt (Gj.snitt) | 907 200 | 1 165 700 |
| Inntekt etter skatt | 79,4 | 72,8 |
| Nivå | ||
| Ekvivalentinntekt (median) | 309 400 | 356 700 |
| Gjeld (median) | 1 430 000 | 2 114 000 |
| Nettoformue (median) | 1 212 000 | 1 093 000 |
| Andel med ulike inntekter | ||
| Yrkesinntekt | 90,9 | 98,4 |
| Kapitalinntekter | 98,0 | 97,7 |
| Overføringer | 100,0 | 99,6 |
| Her av: | ||
| ytelser fra folketrygden | 100,0 | 15,4 |
| sosialhjelp | 7,0 | 3,8 |
| bostøtte | 5,1 | 3,2 |
| Andel med: | ||
| Primærbolig | 79,9 | 81,2 |
| Antall personer | 28 759 | 1 933 656 |
Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.
Kontakt
-
Jon Epland
-
SSBs informasjonstjeneste