260909_272662
260909_272662
artikkel
2016-03-30T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Sosiale forhold og kriminalitet
no
Bolig og boforhold, Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet, Bygg, bolig og eiendom
Eiere og leiere etter utdanning og selvdefinert økonomisk status, person. Prosent. 2015
| Selveier | Borettslagseier | Leier | Antall observasjoner | |
|---|---|---|---|---|
| Rettet 7. juli 2016. | ||||
| Totalt | 71 | 11 | 18 | 6 333 |
| Grunnskole | 65 | 9 | 26 | 1 282 |
| Videregående | 73 | 10 | 17 | 2 620 |
| Universitet og høgskole, lavere nivå | 75 | 13 | 12 | 1 725 |
| Universitet og høgskole, høgere nivå | 77 | 12 | 10 | 640 |
| Yrkesaktiv heltid | 75 | 11 | 14 | 3 427 |
| Yrkesaktiv deltid | 75 | 8 | 17 | 491 |
| Arbeidsledig | 50 | 8 | 42 | 134 |
| Student etc. | 52 | 5 | 43 | 595 |
| Alders- eller afp pensjonist | 74 | 13 | 13 | 1 290 |
| Ufør eller ikke i stand til å arbeide | 59 | 15 | 26 | 318 |
| Hjemmearbeidene | 75 | 10 | 15 | 29 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Kontakt
-
Tor Morten Normann
-
SSBs informasjonstjeneste