Nøkkeltall for natur og miljø
Miljøstatistikkene gir oversikt over viktige miljø- og ressursforhold i Norge. Det har vært en økning i utslipp av klimagasser de siste tiårene. Avfallsmengden har også økt, men avfallet utnyttes i større grad som en ressurs. Stadig flere bor i tettsteder, noe som gir nye miljøutfordringer.
| Enhet | Verdi | Endring i % fra året før | Endring i % fra 1990 | År | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klimagasser i alt | 1 000 tonn CO2-ekvivalenter | 53 367 | -2,1 | 5,8 | 2011 |
| Forsurende gasser i alt | Tonn syre-ekvivalenter | 6 034 | -3,3 | -17,4 | 2011 |
| Svevestøv - PM10 | Tonn | 43 515 | -6,4 | -13,9 | 2011 |
| Flyktige organiske forbindelser - NMVOC | Tonn | 138 752 | -2,7 | -52,6 | 2011 |
| Kvikksølv | kg | 409 | -11,5 | -71,3 | 2011 |
| Utslippsintensitet for klimagasser | Tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i mill. kr | 17,0 | -6,5 | -45,3 | 2011 |
| Enhet | Verdi | Endring i % fra året før | Endring i % fra 5 år før | År | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utslipp av fosfor fra kommunalt avløp | Tonn, tot-P | 1 269 | 0,7 | 5,3 | 2011 |
| Utslipp av nitrogen fra kommunalt avløp | Tonn, tot-N | 17 546 | 1,6 | 1,6 | 2011 |
| Utslipp av organisk materiale fra kommunalt avløp | Tonn, BOF5 | 35 863 | -6,3 | . | 2011 |
| Totalt disponert slam fra kommunalt avløp | Tonn, tørrstoff | 113 200 | 7,0 | 9,1 | 2011 |
| Drikkevann - gjennomsnittlig husholdningsforbruk | Liter/tilknyttet person/døgn | 209 | -1,9 | 2,5 | 2011 |
| Enhet | Verdi | Endring i % fra året før | Endring i % fra 10 år før | År | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avfallsmengde i alt | 1 000 tonn | 9 890 | 4,6 | 19,2 | 2011 |
| Vanlig avfall | 1 000 tonn | 8 631 | 4,1 | 12,1 | 2011 |
| Farlig avfall | 1 000 tonn | 1 259 | 8,3 | 111,2 | 2011 |
| Avfall fra husholdningene | 1 000 tonn | 2 293 | 4,8 | 43,1 | 2011 |
| Avfall fra industrien | 1 000 tonn | 2 674 | 0,6 | -15,8 | 2011 |
| Avfall fra bygg og anlegg | 1 000 tonn | 1 608 | 4,1 | 25,7 | 2011 |
| Avfall fra tjenesteytende næringer | 1 000 tonn | 1 439 | 5,3 | 24,6 | 2011 |
| Enhet | Verdi | Endring i % fra året før | Endring i % fra 5 år før | År | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tettstedsareal | Kvadratmeter/bosatt | 612 | -0,7 | -2,4 | 2012 |
| Vernet areal | Kvadratkilometer | 93 883 | 3,0 | 102,2 | 2011 |
| Potensielt tilgjengelige arealer i strandsonen | Kvadratkilometer | 4 131 590 | 0,0 | 0,1 | 2012 |
| Kostnader til kommunale nærmiljøtiltak | Kroner/innbygger | 324 | 5,9 | .. | 2011 |
| Areal til boligformål | Kvadratmeter/innbygger | 242 | . | . | 2011 |
| Enhet | Verdi | Endring i % fra året før | År | |
|---|---|---|---|---|
| I alt for bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitetsforsyning og vannforsyning | Millioner kroner | 9 761 | 19 | 2010 |
| Driftsutgifter til miljøverntiltak | Millioner kroner | 5 539 | 24 | 2010 |
| Investeringer til miljøverntiltak | Millioner kroner | 4 222 | 14 | 2010 |
