Nøkkeltal for jord, skog, jakt og fiskeri
Primærnæringane nyttar fornybare naturressursar. Jordbruket produserer stort sett for heimemarknaden, medan skogbruk, fiskeri og akvakultur konkurrerer på verdsmarknaden. Statistikkene om desse næringane skal gi grunnlag for planlegging og analyse.
| Eining | Verdi | Endring i % frå året før | Endring i % siste 5 år | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordbruksbedrifter | Tal | 44 673 | -2,1 | -10,5 | 2012 |
| Jordbruksareal | Dekar | 9 916 721 | -0,7 | -3,9 | 2012 |
| Kjøtproduksjon | Tonn | 321 211 | -0,3 | 9,9 | 2011 |
| Eining | Verdi | Endring i % frå året før | Endring i % siste 5 år | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal av tømmer til industrien | Millionar m3 | 8,9 | 4,1 | 7,8 | 2012 |
| Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien | Millionar kroner | 3 092,8 | 4,6 | 33,4 | 2011 |
| Eining | Verdi | Endring i % frå året før | Endring i % siste 5 år | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisk og skaldyr levert av norske båtar | Tonn | 2 135 496 | -7,1 | -10,8 | 2012 |
| Fangstverdi av fisk og skaldyr levert av norske båtar | Millionar kroner | 14 051 | -12,4 | 16,6 | 2012 |
| Førstehandsverdi av oppdrettsfisk | Millionar kroner | 28 952 | -5,9 | 64,4 | 2011 |
| Sal av oppdrettsfisk | Tonn | 1 144 818 | 12,3 | 60,7 | 2011 |
| Eining | Verdi | Endring i % frå perioden før | Endring i % siste 5 periodar | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive jegerar | Tal | 146 530 | 1,7 | 6,5 | 2011-2012 |
| Elvefiske etter laks (avliva) | Tonn | 440,4 | 11,8 | 29,3 | 2012 |
