| Auslandsgästeübernachtungen in Norwegen, nach Nationalität. 2010 |

| Quelle: Statistisches Zentralamt | |
| Hurtigruten Bergen-Kirkenes. Zahl der Fahrgäste |

| Quelle: Statistisches Zentralamt | |
| Übernachtungsbetriebe in Norwegen |
| 2003 | 2007 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotels, Pensionen u. Ä.1 | 1 099 | 1 112 | 1 122 | 1 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gästebetten | 143 799 | 147 938 | 158 698 | 165 041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Übernachtungen. 1 000 | 15 636 | 18 526 | 17 654 | 18 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Übernachtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweger. Prozent | 72,0 | 72,6 | 74,9 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländer. Prozent | 28,0 | 27,4 | 25,1 | 26,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferien- und Campinghütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüttenanlagen, Übernachtungen | 601 019 | 1 383 674 | 1 516 467 | 1 532 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüttenvermittler, Übernachtungen | 1 374 260 | 1 101 136 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragene Campingplätze2 | 811 | 783 | 792 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtungen. 1 000 | 7 247 | 8 405 | 8 539 | 8 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norweger. Prozent | 71,0 | 72,1 | 74,7 | 73,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausländer. Prozent | 29,0 | 27,9 | 25,3 | 26,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Hotels und andere Übernachtungsbetriebe (Pensionen, Familienherbergen u. Ä.) mit mindestens 20 Betten |
| 2 Campingplätze mit mindestens 8 Campinghütten oder 50 Stellplätzen für Wohnwagen |
| Quelle: Statistisches Zentralamt |
| Zahl der Verkehrstoten |

| Quelle: Statistisches Zentralamt | |
| Verkehrsmittel und Verkehrswege. 31. Dezember |
| 1993 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftfahrzeuge u. Ä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt | 2 986 381 | 4 386 923 | 4 485 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftwagen | 1 985 609 | 2 743 867 | 2 789 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenkraftwagen | 1 633 088 | 2 197 193 | 2 244 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omnibusse | 29 134 | 23 324 | 21 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporter | 169 981 | 379 343 | 387 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastkraftwagen/Mehrzweckkraftwagen | 153 406 | 144 007 | 136 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ackerschlepper und selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 213 550 | 248 463 | 250 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krafträder | 35 629 | 134 721 | 141 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenkrafträder (Motorschlitten) | 37 741 | 63 631 | 66 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mopeds | 125 442 | 161 662 | 165 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhängefahrzeuge | 588 410 | 1 034 579 | 1 072 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziviler Luftverkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flughäfen mit Linienverkehr | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfahrzeuge insgesamt | 848 | 953 | 1 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugzeuge | 741 | 740 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubschrauber | 107 | 213 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffentliche Straßen | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt | 90 502 | 93 247 | 93 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernstraßen | 26 406 | 27 469 | 27 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksstraßen | 27 050 | 27 262 | 27 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeindestraßen | 37 046 | 38 516 | 38 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenbahnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schienennetz insgesamt | 4 023 | 4 114 | 4 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifiziert | 2 422 | 2 552 | 2 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisig | 99 | 227 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Norweg. Eisenbahnamt, Zentralamt für Straßenwesen, Norweg. Flugsicherung und Flughafenverwaltung Avinor und Luftfahrtaufsichtsamt |
2011 © Statistics Norway