| Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-74 lat według podstawowego zajęcia. Średnia 2009 r. |

| 1 Za aktywne zawodowo uznaje się osoby zatrudnione w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, która stanowi ich podstawowe zajęcie. |
| Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny. | |
| Zatrudnieni według sektorów gospodarki. Średnia 2009 r. W tys. |
| Udział w % | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem, obejmuje niesprecyzowane | 100,0 | 2 508 | 1 317 | 1 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo | 2,7 | 67 | 53 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Górnictwo i przemysł wydobywczy | 1,8 | 45 | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przemysł | 9,9 | 248 | 195 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaopatrywanie w energię, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami | 1,2 | 31 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budownictwo | 7,2 | 180 | 166 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handel, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli | 13,8 | 345 | 182 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport i magazynowanie | 5,3 | 134 | 104 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotele i restauracje | 2,7 | 68 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacja i komunikacja | 3,7 | 93 | 65 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi finansowe i ubezpieczenia | 2,1 | 53 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa nieruchomości, usługi techniczne | 6,6 | 165 | 99 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 3,9 | 99 | 53 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administracja publiczna, obrona, ubezpieczenia społeczne | 6,3 | 157 | 85 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oświata | 8,2 | 206 | 70 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Służba zdrowia i opieka socjalna | 20,7 | 518 | 91 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi indywidualne | 3,9 | 98 | 41 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny. |
| Aktywne zawodowo kobiety w wieku 15-64 lat i udział procentowy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane kraje. 2009 r. |

| Źródło: Eurostat. | |
| Zatrudnieni w administracji publicznej jako odsetek zatrudnionych ogółem |

| Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny. | |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 2009 r. |
| Sektor gospodarki | Mężczyźni | Kobiety | Wynagrodzenie kobiet jako odsetek wynagrodzenia mężczyzn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | W % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogół zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy | 38 400 | 33 300 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydobycie ropy i gazu | 57 600 | 52 400 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przemysł | 36 400 | 32 400 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budownictwo | 34 100 | 33 700 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handel hurtowy i detaliczny | 35 800 | 30 100 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | 36 200 | 32 400 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacja i komunikacja | 47 400 | 39 500 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi finansowe | 55 600 | 38 400 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi specjalistyczne, naukowe i techniczne | 49 500 | 38 700 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 32 800 | 29 500 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administracja publiczna (rządowa i samorządowa) | 37 500 | 34 300 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oświata | 37 700 | 35 400 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Służba zdrowia i opieka socjalna | 37 800 | 31 700 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Źródło: Norweski Główny Urząd Statystyczny. |
2011 © Statistics Norway