![]()  | 
 
| Slakt, kontrollert | 
| År Kvartal  | 
 Hest | Ku | Kvige/okse | Kalv | Sau | Geit | Svin1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 263,0 | 239,8 | 266,4 | 102,2 | 20,2 | 11,9 | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 264,3 | 240,6 | 269,5 | 103,0 | 20,2 | 12,1 | 78,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 265,1 | 244,5 | 276,3 | 104,9 | 19,7 | 12,3 | 79,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 267,5 | 247,5 | 279,5 | 108,3 | 20,2 | 11,9 | 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 269,3 | 252,0 | 284,2 | 111,0 | 20,4 | 12,5 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 269,1 | 253,8 | 283,7 | 111,2 | 20,3 | 12,8 | 76,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 272,8 | 258,6 | 282,5 | 112,2 | 20,1 | 12,9 | 80,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. kvartal | 270,2 | 260,2 | 283,6 | 110,6 | 25,2 | 11,7 | 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. kvartal | 272,9 | 259,4 | 287,0 | 117,4 | 22,9 | 10,4 | 80,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. kvartal | 277,4 | 254,1 | 284,2 | 113,2 | 20,5 | 15,1 | 81,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. kvartal | 271,9 | 261,2 | 276,1 | 107,3 | 18,8 | 15,1 | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frå og med 2002 blir vekta av svin rekna utan hovud og labbar. | 
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/10/07/10/slakt | |